+48459568943

Liderzy branży



Ekspertyza

'Lider Kraju' 2024

Liderzy branży

PKD "33.12.Z "

Grupa: AAA

Firma Dochód ze sprzedaży Czysty zysk Aktywa
1 LEADEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 1 1
2 ECOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 6 2
3 PRZEDSIEBIORSTWO HYDROMEL SP. Z O.O. 3 4 4
4 BUDOSERWIS Z.U.H. SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4 5 3
5 BG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 10 2 8
6 \"PROMET\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5 11 5
7 \"ALFA POLAND\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7 9 6
8 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE \"EKOP\" SP. Z O.O. 6 12 7
9 BHS CORRUGATED POLAND SP. Z O.O. 13 3 14
10 CHIRON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 16 8 10
11 WAPPS PIEKACZ WILK SP. K. 11 7 25
12 \"SCHULER POLAND SERVICE\" SP. Z O.O. 23 14 19
13 AGAMON II KRZYSZTOF, SŁAWOMIR I GRZEGORZ KISZKA 29 10 18
14 TAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 22 20 22
15 WIGROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 15 34 17
16 KRONOS BATERIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 18 16 36
17 \"ARMEX\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 25 32 13
18 APENA-REMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 12 45 15
19 TECH-MIAR SP. Z O.O. SP. K. 31 13 34
20 REM SERWIS CZECHOWICE-DZIEDZICE SP. Z O.O. 14 52 12
21 \"STARMET\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 34 17 28
22 \"MARITEX 2\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8 63 9
23 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE \"IZOL-PLAST\" 28 33 20
24 \"REMASZ\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 26 40 16
25 B+M POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 24 35 29
26 GENEUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 49 30 11
27 SERVO COOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 50 24
28 DGK TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 35 24 35
29 REMONTEX BMT FINANCE SP. Z O.O. I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA 45 21 40
30 LW TECHNIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 56 15 41
31 HPDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 33 58 21
32 DIWED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 44 19 55
33 PITERPARTS INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA 41 39 38
34 IACOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 48 27 46
35 FUT LIFT WÓZKI WIDŁOWE SP. Z O.O. 58 42 26
36 BOSCHERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9 81 43
37 CHP - 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 61 31 49
38 TECHPOL-SYSTEM SP. Z O.O. SP. K. 36 38 67
39 P.H.U. TECHPOL-SYSTEM SP. Z O.O. 30 57 54
40 EURO VIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 40 61 42
41 KATA WOLNIK SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA 60 23 62
42 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE \"EKEN\" 38 74 33
43 BDM SERWIS SP. Z O.O. SP. K. 72 29 45
44 BDM SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 32 72 44
45 EPALEX TECHNIKA MAGAZYNOWA SP. Z O.O. 69 22 66
46 SILO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 65 62 30
47 PENTAPRO SERVICE SP. Z O.O. SP. K. 50 18 90
48 BART SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 57 37 64
49 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE \"KORD\" SP. Z O.O. 27 109 23
50 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE \"W-2 PREBUT\" SP. Z O.O. 71 26 63
51 REMTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 63 46 52
52 \"PRESMET\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 85 49 27
53 GRUPA AGMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 70 36 56
54 EVIEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 52 41 73
55 ELSO AUTOMATYKA SP. Z O.O. SP. K. 55 53 59
56 \"DWB-POLAND\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 39 79 53
57 HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE \"CENTREX\" SP. Z O.O. 20 121 32
58 ZAKŁAD SERWISÓW MASZYN BUDOWLANYCH \"TEST\" T.SZENISZEWSKI 46 68 60
59 B&M STASZEWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 68 28 79
60 BYWALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 62 51 65
61 FNUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 17 100 61
62 VENTIX SERWIS TOMASZ BANAŚ SP. K. 64 25 94
63 HYDRO-TRUCKS KOMPRESOR SERWIS SP. Z O.O. 51 85 47
64 \"EL-DI\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 43 92 48
65 ZAWIESZANE PODNOŚNIKI WIDŁOWE SP. Z O.O. 37 93 57
66 RAFAMET SERVICE & TRADE SP. Z O.O. 97 60 31
67 BELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21 128 39
68 \"MIGUM\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 73 48 74
69 HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE \"BUDOPOL-1\" SP. Z O.O. 53 76 71
70 CONVI - SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 42 87 76
71 REMAROTEX POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 106 54 50
72 JTTECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 79 47 85
73 HYDRO-TRUCK HYDRAULIKA SP. Z O.O. 74 71 69
74 SERVIPOL SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82 44 89
75 \"MKR TECHNIKA\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 54 108 58
76 OMET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 78 75 70
77 \"REMEX\" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O. 80 67 78
78 JCS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 87 43 96
79 REHSIP SP. Z O.O. SP. K. 94 59 83
80 \"HPD\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 107 65 68
81 STALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 75 89 80
82 TOP HOUSE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 91 117 37
83 LABEL TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 47 115 84
84 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE I PRODUKCYJNE \"GEPEX\" 76 94 77
85 \"THERMEX SERWIS\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 59 137 51
86 CARBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 102 80 75
87 REMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 83 86 88
88 ZAKŁAD SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWY SP. Z O.O. 67 119 72
89 HYDINSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 92 64 104
90 PMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 88 69 103
91 BAGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 66 102 93
92 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA METALIX SP. Z O.O. 118 56 91
93 AUTORYZOWANY SERWIS SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO PIOMAG 100 77 92
94 \"HYDRO-BIELSKO\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 121 70 81
95 HAWELT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 110 55 109
96 ENERGETYKA DĄBROWA GÓRNICZA SP. Z O.O. 101 78 102
97 PUCZPOL FIRMA INŻYNIERSKO - HANDLOWA SP. Z O.O. 89 110 82
98 \"SERWIS PARK\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 90 98 98
99 KASE INDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 108 66 113
100 LIZARDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 81 113 95

Ekspertyza

'Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.

Ekspertyza jest budowany na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, aby wyniki były transparentne i wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.

    KRYTERIA
  • Dochód ze sprzedaży
  • Czysty zysk
  • Aktywa

Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.

Ekspertyza jest budowana na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, tak aby wyniki były transparentne i pozwoliły wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.

Informacje przedstawiane w programie „Lider Kraju” służą zapewnieniu bezpieczeństwa, przejrzystości i pewności obrotu gospodarczego. Zapewniają nie tylko uczestnikom programu ale wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego poprawne, rzetelne i wartościowe informacji o przedsiębiorstwach. Wszystkie wskaźniki przedstawiane w programie „Lider Kraju” są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie dóbr osobistych, w oparciu o oficjalne i ogólnodostępne informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, w tym Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Ministerstwa Sprawiedliwości.


Opcje wykorzystania oznaczeń

Adres: Grzybowska 60, 00-844 Warszawa
E-mail: office@liderkraju.pl
Telefon: +48459568943