+48459568943

Liderzy branży

Ekspertyza

'Lider Kraju' 2022

Liderzy branży

PKD "2511Z "

Grupa: A

Firma Dochód ze sprzedaży Czysty zysk Aktywa
1 SCHRAG POLSKA 77 584 65
2 ELKAM 237 315 184
3 FOR INDUSTRY ENGINEERING 230 132 377
4 GIRDER 196 285 258
5 METALPIETRZYK 280 210 256
6 "FAF POLSKA" 277 140 336
7 HLS "STALBUD" KONSTRUKCJE I URZĄDZENIA GALWANICZNE 287 290 178
8 MALKO-MET STEEL STRUCTURE ZONE 311 218 228
9 LEGOSTAL 235 238 287
10 "SZYMMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 279 171 311
11 UPM SERVICE 224 420 117
12 FERRO KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 233 129 403
13 ŁZG ŁĘCZYCA 310 410 50
14 ZAMPAP KRAPKOWICE 275 305 192
15 "WIMAX MAZURY" 245 277 251
16 "NEONLIGHT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 315 155 304
17 "SMULDERS GROEP POLAND" 151 519 105
18 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "TEST" 383 154 242
19 STALTECH 294 244 243
20 META SYSTEMY MAGAZYNOWANIA 273 212 299
21 HYTC 385 200 210
22 KAMEX 206 245 344
23 RESICON ANTOLAK 349 141 306
24 ZAKŁAD PRODUKCYJNO-REMONTOWY "REM-SUW" 240 283 274
25 WAPO TECH 84 584 130
26 SPANTECH POLAND 229 375 195
27 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH EKO-BUD-INSTAL 252 263 286
28 VIMEX 274 145 385
29 "WEHA" 289 236 290
30 "LAC-MET PL " 355 279 205
31 KRYSTA 438 240 161
32 EURO - WELD J. WENERSKI - M. WENERSKI 152 584 103
33 PLETTAC DISTRIBUTION 145 584 110
34 PROGRESS 116 584 144
35 "ROFIX" 135 584 131
36 INDUSTRY BUILDING 288 188 375
37 MECEN GRUPA 363 144 345
38 MIKRUT 254 343 262
39 "SMULDERS" 96 584 179
40 KONREM 113 584 170
41 "EKOPIL" PRODUCENT URZĄDZEŃ I KONSTRUKCJI STALOWYCH - MALINOWSCY 439 143 294
42 CZEMAR 283 306 288
43 ZMS SYSTEMY MAGAZYNOWE 132 584 166
44 INWALIDÓW "INPRODUS" - ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ 324 250 308
45 ELPRESS POLAND PRODUCTION 203 256 428
46 HAL-SPAW 150 584 154
47 NOWAK KONSTRUKCJE STALOWE 187 378 328
48 ATRIUM M.T. PIECHOWICZ 352 205 343
49 METAL PIECHOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 172 584 148
50 "NETECS" 154 584 172
51 "MG" WÓJCIK 120 584 207
52 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ZLEM" 232 584 96
53 KOMA 471 131 312
54 CZORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 139 584 194
55 REMSTAL 334 203 381
56 ARTON 313 242 364
57 STAL-KRAK 119 584 217
58 INTRALOG 195 584 145
59 SPAW-MET 285 314 326
60 EUROS 175 515 237
61 UNIDEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 134 584 214
62 FABMET 214 584 137
63 KONSTRUKCJE STALOWE JANO 276 292 367
64 "HMS-KOMET" 400 223 314
65 MIRAND PROJECT MANAGEMENT 299 342 300
66 "STAKOM" 179 584 181
67 MULTIX 447 121 379
68 SPS INSCON 219 584 147
69 PRO TECHNICS 107 584 261
70 WIPER 212 584 156
71 RAMPOL ENGINEERING 362 209 384
72 MULTIMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 304 427 227
73 ASPEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 325 159 475
74 BIOERG 247 322 391
75 P.P.H. SAWOX JAN WOLAK 168 584 209
76 AMTR SYSTEM 321 271 370
77 SOL-HUT 381 259 323
78 PHILOGIC 200 584 182
79 GÓRTEX-KONSTRUKCJE 258 248 462
80 IBET 330 230 408
81 MKO-KONSTRUKCJE 353 189 429
82 XARENA 239 361 371
83 RESPEKT PERSONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 136 584 255
84 "BETSTAL" KĘPKA I SYNOWIE 190 584 201
85 KON-INS-BUD MONTAŻ 267 584 126
86 METKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 158 584 240
87 FABRYKA KOTŁÓW "FAKO" 337 346 301
88 WELD MASZYNY PRZEMYSŁOWE 379 304 317
89 STRUMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 323 308 369
90 "ONYX POLSKA" 376 239 387
91 DKL 457 222 331
92 GĘDEK 449 213 352
93 MOSTOSTAL MONTACO 359 317 338
94 BBS POLSKA 327 281 407
95 NORAUTRON MECHANICS 253 554 215
96 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-WYTWÓRCZE "STOLMEX" - ŁOJEWSCY 320 276 433
97 METALOPANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 426 199 405
98 LAVASTER 318 359 354
99 CH4 - SYSTEM 389 376 269
100 IPROCESS TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE 246 584 206

Ekspertyza

'Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.

Ekspertyza jest budowany na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, aby wyniki były transparentne i wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.

    KRYTERIA
  • Dochód ze sprzedaży
  • Zysk netto
  • Aktywa

Opcje wykorzystania oznaczeń

Adres: Grzybowska 60, 00-844 Warszawa
E-mail: office@liderkraju.pl
Telefon: +48459568943