+48459568943

Liderzy branży

Ekspertyza

'Lider Kraju' 2023

Liderzy branży

PKD "4690Z "

Grupa: A

Firma Dochód ze sprzedaży Czysty zysk Aktywa
200 "EURA-TECH" 620 357 431
201 BIURO HANDLOWE KARCZ 1 1414 1
202 KOMINKI GP 4 1414 4
203 PRZEDSIĘBIORSTWO RANAL 527 521 385
204 ADDWOOD 517 419 502
205 MX SOLUTION 290 576 573
206 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "POSTĘP" 162 962 321
207 PL ENGINEERING 699 166 583
208 "JURMIR"JERZY,MIROSŁAW I WIESŁAWA RUDZIŃSCY 230 624 606
209 MID OCEAN BRANDS POLSKA 420 203 841
210 ECO-TECH 487 459 523
211 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "LUX-SYSTEM" S.M.STANEK, J.E.PONIEDZIAŁEK 580 321 571
212 "IMAGE RECORDING SOLUTIONS" 484 571 420
213 CONTRACTUS 246 999 230
214 EUROMAT PARCEJ JERZY CHWALIŃSKA JULIA I MAŁGORZATA 622 347 506
215 SINCO IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA 660 269 558
216 ALUFLEXPACK POLSKA 332 693 462
217 GANNET GUARD SYSTEMS 466 458 565
218 KLIMAZBYT 591 387 513
219 WOPAK KOZIEŁ, JURCZYK 588 384 520
220 "WILHELM HERM MULLER POLSKA" 475 608 410
221 "EUROBATT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" 712 417 365
222 SHOP LINE 658 453 386
223 UVEX SAFETY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 529 344 625
224 "ROKO" R I R KOWALSCY 867 336 297
225 "BADIS" 413 397 694
226 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "EKODOM-GAJEK" 780 398 328
227 KTR-POLSKA 785 233 492
228 H2 DYSTRYBUCJA 326 733 452
229 "BIURO PLUS KRĘPA" 476 516 519
230 HERMES GABROSTONE 639 449 429
231 KOMBIT PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 490 475 555
232 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "VENTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ 600 435 485
233 OLIVIT 457 366 700
234 MG HOME 565 577 381
235 FINE DINE EUROPE 557 446 535
236 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "BLECH" 608 414 517
237 ETC PLUS 605 590 348
238 FIGEL 452 547 550
239 "K.B.-PLAST" KAŁOSKA BOGUSŁAWA 405 451 705
240 AGERONA 118 1119 329
241 SAWO-MET 369 828 369
242 EKOTEL JANKOWIAK 656 503 411
243 STALEKS 612 400 560
244 GÓRPLAST FOLIE 364 559 652
245 WICKE POLSKA 666 327 586
246 IDEALNY DACH JANECKI 672 243 664
247 ASTRA CONCEPT 800 416 363
248 SOBFOL 512 404 669
249 "ESCAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 611 623 356
250 "HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE" 638 349 605
251 MAREL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 523 626 454
252 SEMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 464 565 574
253 NEW AGE WELDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 711 517 377
254 NURUCTG 71 1414 126
255 DOREL POLSKA 372 885 364
256 NOVA TECHNOLOGIE OBIEKTOWE R. NIEMYJSKI I WSPÓLNICY 547 372 703
257 ERCA POLAND SPECIALTY CHEMICALS 679 354 593
258 PARTNER PREMIUM SALATA 526 463 638
259 AREXIM PACKAGING 337 740 561
260 FIRMA HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWA WAJM WIESŁAW, JANUSZ MALĘGOWSCY 677 350 611
261 ALFACO POLSKA 108 1414 128
262 TOWARZYSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "INCORSA" 613 376 663
263 CHEMNAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA 392 840 421
264 BRIPOX 581 558 516
265 "SILNY & SALAMON" 646 315 704
266 MULTIOFFICE 403 791 473
267 "LUSTAN" 623 550 497
268 MOTIVE POWER BATERIE I PROSTOWNIKI P.CHODOŁA, M.OBŁAŻEWICZ 703 221 748
269 ELIT 516 506 654
270 TERRANO 458 782 437
271 AGRO-TOP S.KOTOWICZ 454 420 803
272 SECO TOOLS(POLAND) 366 539 772
273 MUKKA C.SAWERA, D.SZARWIŃSKA, M.KONKOL 257 543 881
274 P.P.U.H. "SUPRON 1" ZENON PIASNY, ZYGMUNT CZARNOTA 521 378 788
275 AGRIMPEX 470 622 596
276 "D-M" 614 345 730
277 SINO INVESTMENT POLSKA 236 751 707
278 MANULI FLUICONNECTO 438 725 537
279 IMPET COMPUTERS 587 530 584
280 "MALAM" ANDRZEJ MALINOWSKI I MICHAŁ MALINOWSKI - 499 486 716
281 BOTAR I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 578 370 754
282 REALMS DISTRIBUTION 252 1414 45
283 DS FOOD POLAND 322 593 796
284 ZOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 659 324 738
285 "DELTA" TADEUSZ MUCHA I WSPÓLNICY 549 603 569
286 "LHG" 178 1031 521
287 "LAMILUX POLSKA" 507 723 503
288 BALANDOR 877 481 380
289 "EKOPACK" 511 469 769
290 HTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 345 829 577
291 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PAXER" JOLANTA PRUSINOWSKA, GRZEGORZ PRUSINOWSKI 636 461 656
292 FENIKS T.NIEWCZAS, M.ROSŁANIEC, W.GOŁĘBIEWSKI 728 467 559
293 PASO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 634 675 450
294 "F.H. MIDEX" 603 841 318
295 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MAJMEX" JÓZEF MAJ, BEATA MAJ 811 422 540
296 PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE "PANEPOL" 545 745 486
297 KOH-I-NOOR HARDTMUTH POLSKA 676 641 465
298 YONGLI POLSKA 738 597 448
299 ELEKTRYK HURT 618 478 689
300 "CHEMIX" 558 679 552

Ekspertyza

'Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.

Ekspertyza jest budowany na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, aby wyniki były transparentne i wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.

    KRYTERIA
  • Dochód ze sprzedaży
  • Zysk netto
  • Aktywa

Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.

Ekspertyza jest budowana na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, tak aby wyniki były transparentne i pozwoliły wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.

Informacje przedstawiane w programie „Lider Kraju” służą zapewnieniu bezpieczeństwa, przejrzystości i pewności obrotu gospodarczego. Zapewniają nie tylko uczestnikom programu ale wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego poprawne, rzetelne i wartościowe informacji o przedsiębiorstwach. Wszystkie wskaźniki przedstawiane w programie „Lider Kraju” są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie dóbr osobistych, w oparciu o oficjalne i ogólnodostępne informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, w tym Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Ministerstwa Sprawiedliwości.


Opcje wykorzystania oznaczeń

Adres: Grzybowska 60, 00-844 Warszawa
E-mail: office@liderkraju.pl
Telefon: +48459568943