№ | Firma | Dochód ze sprzedaży | Czysty zysk | Aktywa |
---|---|---|---|---|
1 | IGLOTECH sp. z o.o. | 1 | 1 | 2 |
2 | ASTE sp. z o.o. | 8 | 6 | 1 |
3 | MASTERS sp. z o.o. | 2 | 2 | 15 |
4 | METALZBYT S.A. | 7 | 3 | 9 |
5 | DLF sp. z o.o. | 3 | 5 | 13 |
6 | FITNESS AUTHORITY sp. z o.o. | 5 | 4 | 18 |
7 | K-CONSULT sp. z o.o. | 11 | 11 | 8 |
8 | VICTORIA-SPORT W.DUDZIC sp.k. | 15 | 12 | 3 |
9 | LAUDA AUDIO ADAMOWICZ sp.j. | 12 | 9 | 14 |
10 | ELEKTRONIKA S.A. | 6 | 7 | 27 |
11 | ECLISSE POLSKA sp. z o.o. | 20 | 10 | 11 |
12 | MUKKA C.SAWERA, D.SZARWIŃSKA, M.KONKOL sp.j. | 4 | 14 | 25 |
13 | ENSTO POL sp. z o.o. | 14 | 13 | 17 |
14 | GESTRA POLONIA sp. z o.o. | 21 | 25 | 4 |
15 | TEMIS sp. z o.o. | 17 | 19 | 19 |
16 | EURA-TECH sp. z o.o. | 27 | 18 | 12 |
17 | ANGA sp. z o.o. | 25 | 33 | 5 |
18 | SANTIS PŁOCICKI sp.j. | 24 | 41 | 7 |
19 | BENOX B. KASZUBOWSKI sp.j. | 30 | 38 | 6 |
20 | VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS POLSKA sp. z o.o. | 13 | 17 | 46 |
21 | EUROTAXPOL K.POKRZYKOWSKI, M.RACHUBKA sp.j. | 16 | 39 | 24 |
22 | ULTIMA DISPLAYS POLSKA sp. z o.o. | 26 | 27 | 33 |
23 | COMPACT sp. z o.o. | 33 | 32 | 23 |
24 | ROXTEC POLAND sp. z o.o. | 19 | 42 | 28 |
25 | KONWER sp. z o.o. sp.k. | 37 | 37 | 16 |
26 | SPACEFORGARDEN sp. z o.o. | 10 | 28 | 63 |
27 | PAW sp. z o.o. | 48 | 35 | 21 |
28 | ORFIX POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 38 | 58 | 10 |
29 | TCO TRADING COMPANY sp. z o.o. | 34 | 20 | 56 |
30 | MITHRIL sp. z o.o. | 39 | 23 | 48 |
31 | FIGEL sp. z o.o. | 18 | 26 | 69 |
32 | LIDER sp. z o.o. | 23 | 57 | 34 |
33 | TAMARK S.A. | 9 | 8 | 101 |
34 | KLIMAZBYT sp. z o.o. | 32 | 24 | 64 |
35 | MALAM ANDRZEJ MALINOWSKI I MICHAŁ MALINOWSKI sp.j. | 29 | 43 | 49 |
36 | MER SERVICE PIOTROWICZ, SZREDER sp.j. | 51 | 48 | 22 |
37 | SILNY & SALAMON sp. z o.o. | 40 | 47 | 37 |
38 | ACES sp. z o.o. | 43 | 51 | 30 |
39 | VIDA sp. z o.o. | 61 | 22 | 42 |
40 | SIGMA BK sp. z o.o. sp.k. | 56 | 30 | 40 |
41 | YONGLI POLSKA sp. z o.o. | 35 | 16 | 79 |
42 | MEGA NOCOŃ sp.j. | 45 | 49 | 43 |
43 | TECHMED LIDZIŃSKI, PAWŁOWSKI, KANDEFER sp.j. | 72 | 55 | 20 |
44 | MEGAT S.A. | 60 | 34 | 54 |
45 | SECIL-POLSKA sp. z o.o. | 31 | 31 | 87 |
46 | ESCAL sp. z o.o. sp.k. | 28 | 15 | 108 |
47 | NST POLSKA sp. z o.o. | 59 | 63 | 31 |
48 | LIFTOS sp. z o.o. | 65 | 36 | 55 |
49 | "BIURO INŻYNIERII DROGOWEJ ""DROTEST"" JÓZEF JUDYCKI, JACEK ALENOWICZ sp.j." | 58 | 40 | 59 |
50 | TEAM-PACK MIKOŁUĆ, KARBOWSKA sp.j. | 54 | 67 | 41 |
51 | PRANDELLI POLSKA sp. z o.o. | 22 | 21 | 121 |
52 | EL-STA sp. z o.o. | 42 | 56 | 66 |
53 | IDAL UMDS sp. z o.o. | 46 | 46 | 82 |
54 | GBL sp. z o.o. | 69 | 80 | 26 |
55 | FELIX INFRA sp. z o.o. SERVICE sp.k. | 62 | 45 | 72 |
56 | NERO DYSTRYBUCJA sp. z o.o. | 63 | 72 | 45 |
57 | PRO-ACTIV J. NIEMIERA sp.j. | 68 | 76 | 36 |
58 | RATO INDUSTRIAL SOLUTIONS TOMCZYK sp.j. | 57 | 59 | 70 |
59 | FIRMA HANDLOWA GIS ZGUBIŃSCY sp. z o.o. | 50 | 66 | 71 |
60 | RATO INDUSTRIAL SOLUTIONS sp. z o.o. | 81 | 83 | 29 |
61 | BRETTON PAPER & RECYCLING sp. z o.o. | 36 | 44 | 118 |
62 | SEPIX sp. z o.o. | 41 | 50 | 107 |
63 | KAZ DYSTRYBUCJA sp. z o.o. | 44 | 29 | 125 |
64 | TERMAL sp. z o.o. | 80 | 62 | 57 |
65 | GOOGLAB SCIENTIFIC sp. z o.o. | 77 | 71 | 52 |
66 | DAWIMAX sp. z o.o. | 75 | 75 | 53 |
67 | GREENPOL ANETA I MARCIN RÓŻKOWSKI sp.j. | 86 | 73 | 44 |
68 | SONPAP J.K.P. SONDEJ sp.j. | 52 | 52 | 100 |
69 | ELAN sp. z o.o. | 76 | 69 | 61 |
70 | OLPE sp. z o.o. | 79 | 54 | 74 |
71 | MAXI-PLON sp. z o.o. | 49 | 101 | 58 |
72 | PHU TED sp. z o.o. sp.k. | 70 | 86 | 65 |
73 | COBE sp. z o.o. | 55 | 88 | 91 |
74 | FEST sp. z o.o. | 64 | 82 | 88 |
75 | "PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ""OLKO"" D.RYBICKA, A.RYBICKA sp.j." | 71 | 107 | 62 |
76 | MARKET PAK sp. z o.o. | 90 | 99 | 51 |
77 | INTERIDE sp. z o.o. | 78 | 84 | 80 |
78 | YTMAN sp. z o.o. | 102 | 108 | 32 |
79 | INTAPES sp. z o.o. | 47 | 77 | 122 |
80 | ORDECA sp. z o.o. | 53 | 79 | 114 |
81 | PRONET - COLOR sp. z o.o. | 74 | 68 | 104 |
82 | Q7 GROUP sp. z o.o. | 89 | 96 | 68 |
83 | ECOZAM sp. z o.o. | 88 | 93 | 73 |
84 | ROLCHEM sp. z o.o. | 106 | 60 | 89 |
85 | FINNSTONE sp. z o.o. | 84 | 61 | 112 |
86 | WIN-PRO sp. z o.o. | 66 | 116 | 78 |
87 | "PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE ""STARNET"" sp. z o.o." | 171 | 53 | 38 |
88 | PREMIUM sp. z o.o. | 83 | 100 | 83 |
89 | MAL-OIL TRADING sp. z o.o. | 101 | 102 | 67 |
90 | PROGES sp. z o.o. | 96 | 94 | 81 |
91 | REL LTD sp. z o.o. | 87 | 91 | 98 |
92 | PROFOS WENTYLACJA sp. z o.o. | 171 | 64 | 50 |
93 | "PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ""PORTAL"" sp. z o.o." | 85 | 103 | 102 |
94 | LEENLIFE sp. z o.o. sp.k. | 126 | 70 | 99 |
95 | ARKAN sp. z o.o. | 171 | 85 | 39 |
96 | KINSKY sp. z o.o. | 107 | 95 | 94 |
97 | MAXIMA PÓŁNOC sp. z o.o. | 67 | 92 | 140 |
98 | SVEA POLSKA sp. z o.o. | 95 | 78 | 127 |
99 | WOODGROUP sp. z o.o. | 94 | 81 | 131 |
100 | WIEWIÓRKA sp. z o.o. | 100 | 120 | 86 |
'Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.
Ekspertyza jest budowany na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, aby wyniki były transparentne i wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.
Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.
Ekspertyza jest budowana na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, tak aby wyniki były transparentne i pozwoliły wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.
Informacje przedstawiane w programie „Lider Kraju” służą zapewnieniu bezpieczeństwa, przejrzystości i pewności obrotu gospodarczego. Zapewniają nie tylko uczestnikom programu ale wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego poprawne, rzetelne i wartościowe informacji o przedsiębiorstwach. Wszystkie wskaźniki przedstawiane w programie „Lider Kraju” są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie dóbr osobistych, w oparciu o oficjalne i ogólnodostępne informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, w tym Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Ministerstwa Sprawiedliwości.