№ | Firma | Dochód ze sprzedaży | Czysty zysk | Aktywa |
---|---|---|---|---|
1 | CUMMINS LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE | 2 | 2 | 1 |
2 | ENIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 3 | 2 |
3 | W.A.S. WIETMARSCHER-POLSKA | 3 | 1 | 3 |
4 | "HEWEA" | 5 | 4 | 4 |
5 | GLOBE TYRE GODAWSKI, LACHCIK | 4 | 6 | 6 |
6 | "JADEXIM" | 7 | 7 | 11 |
7 | "4M PRO&INVEST" | 11 | 9 | 10 |
8 | MOTO-LEG | 6 | 10 | 17 |
9 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MAREKS" ANETA JANECKA, MAREK JANECKI | 15 | 16 | 7 |
10 | CIEPIELA TECHNOLOGY PROMOTION | 16 | 19 | 9 |
11 | PART - LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14 | 13 | 20 |
12 | NOWEOPONY.PL | 10 | 17 | 21 |
13 | MASTER-SERWIS OPON | 19 | 23 | 14 |
14 | SUNTAGO | 12 | 8 | 37 |
15 | PROTUNING | 27 | 12 | 32 |
16 | LADNEFELGI.PL EWELINA TARASZKIEWICZ | 22 | 14 | 35 |
17 | "TRUCK PARTNER" | 29 | 15 | 29 |
18 | WINKLER POLSKA | 8 | 66 | 5 |
19 | SAGA | 49 | 5 | 30 |
20 | KALINSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 32 | 22 | 34 |
21 | FULL-CAR STANISŁAW GŁODOWSKI, WALDEMAR BOMBA | 26 | 31 | 31 |
22 | FULL | 17 | 41 | 33 |
23 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MOTO - JACK II" SABINASZ PIOTR, SABINASZ JACEK | 44 | 25 | 22 |
24 | DIGITO GROUP | 28 | 24 | 42 |
25 | "RI-FA HANDEL CZĘŚCIAMI SAMOCHODOWYMI POLSKA" | 36 | 35 | 25 |
26 | "EHA-POL" EXPORT-IMPORT H.FLORJAŃCZYK E.KOWALSKA - | 48 | 40 | 15 |
27 | OPONEO INTERNATIONAL | 18 | 56 | 36 |
28 | TRINITY LOGISTICS | 41 | 18 | 52 |
29 | H-AUTO | 33 | 32 | 50 |
30 | AUTOS SILNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 13 | 98 | 12 |
31 | "STODOŁA" SOŁYSZKO I SYN, | 9 | 98 | 18 |
32 | MAJOCH | 42 | 28 | 60 |
33 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROMA-SOKÓŁKA" | 24 | 69 | 38 |
34 | ADAMOT | 20 | 98 | 16 |
35 | MAL-FUR MALINOWSKA I WSPÓLNICY | 53 | 34 | 47 |
36 | "SAGA AUTO" | 34 | 98 | 8 |
37 | "FLOTA GLASSERVICE" | 37 | 27 | 79 |
38 | "MYTNIK" TOMASZ MYTNIK, PIOTR MYTNIK | 21 | 98 | 24 |
39 | "POLZAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | 55 | 30 | 64 |
40 | POLAUTO | 56 | 20 | 76 |
41 | "WULKANO PERFECT" SZABAŁA | 30 | 98 | 27 |
42 | PRZEDSIĘBIORSTWO "ARMOT" A.K.E. SULEWSCY | 31 | 98 | 26 |
43 | NOWAKOWSKI & SZYMAŃSKI | 39 | 98 | 23 |
44 | SATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ | 23 | 47 | 93 |
45 | ATP | 54 | 29 | 82 |
46 | PARTS-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 57 | 49 | 67 |
47 | B&G AUTOCENTRE | 25 | 98 | 51 |
48 | AGROMAT KMITA | 66 | 98 | 13 |
49 | AUTONA DYSTRYBUCJA | 35 | 98 | 48 |
50 | MOTOMAX-OPONY | 60 | 52 | 69 |
51 | VACAR | 104 | 33 | 45 |
52 | MAX-BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 45 | 98 | 41 |
53 | S2-GROUP | 38 | 76 | 70 |
54 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA AGRO-GAMA JÓZEF PSICA, MAREK LITEWKA | 46 | 98 | 40 |
55 | MPM | 52 | 58 | 77 |
56 | KERI | 47 | 67 | 74 |
57 | "NOWACKI" | 65 | 98 | 28 |
58 | EUROFASHION | 68 | 26 | 98 |
59 | LIDER | 105 | 38 | 53 |
60 | AGUM - POL | 80 | 45 | 71 |
61 | BYLOK AUTO CZĘŚCI | 43 | 98 | 55 |
62 | SEBAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 51 | 98 | 49 |
63 | BRACIA WYDMUCH SP. Z O.O. | 101 | 21 | 78 |
64 | "SANDMAR " | 98 | 48 | 59 |
65 | "CARSTAR" | 67 | 98 | 43 |
66 | MMAUTO CAR PARTS | 58 | 98 | 54 |
67 | VENUSPOLSKA.PL | 69 | 98 | 44 |
68 | SZIK.PL | 50 | 98 | 63 |
69 | "AUTO MAZOWSZE" | 79 | 72 | 61 |
70 | KRASOWSKI | 140 | 11 | 62 |
71 | PROFIMOTORS | 62 | 98 | 56 |
72 | MAKI | 63 | 61 | 92 |
73 | AUTO-CZĘŚCI J.J.ŁAJCA I K.ŁAJCA | 84 | 98 | 39 |
74 | RAVMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 78 | 98 | 46 |
75 | MK SPEED SERWIS | 81 | 86 | 58 |
76 | "2BRALLY" | 73 | 98 | 57 |
77 | AUTO - ALFA MARIAN ZDEBSKI, BARTŁOMIEJ ZDEBSKI | 59 | 98 | 73 |
78 | SM GLOBAL SERVICES | 72 | 42 | 119 |
79 | SIKORA MOTO EXPERT | 121 | 98 | 19 |
80 | WIATREO.PL | 85 | 60 | 95 |
81 | DOBRA FIRMA & GOŁDYSIAK | 97 | 70 | 75 |
82 | GPROJECT | 75 | 39 | 129 |
83 | RAXO | 61 | 98 | 84 |
84 | OPONY-TANIO | 71 | 98 | 81 |
85 | EURO HURT - MOTORYZACJA | 110 | 78 | 66 |
86 | OZIA-CAR | 40 | 50 | 165 |
87 | NARA | 89 | 98 | 72 |
88 | AUTOMOTIVE PARTS POLSKA | 96 | 98 | 68 |
89 | ROED | 102 | 44 | 116 |
90 | AUTO ABC | 76 | 98 | 90 |
91 | MOTO-EXPERT AUTO CZĘŚCI | 74 | 88 | 103 |
92 | ALL IN STOCK | 103 | 36 | 127 |
93 | SYSTEKON-CLEAN ENERGY SYSTEMS POLSKA | 122 | 37 | 107 |
94 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AGROTRAK | 95 | 65 | 106 |
95 | TRUCK ZONE | 64 | 98 | 105 |
96 | FHU ŁABUZ | 82 | 98 | 94 |
97 | "GRISBI - TRE" | 112 | 75 | 88 |
98 | AMD TEAM | 115 | 81 | 85 |
99 | GLOBALPARTS-EU | 120 | 98 | 65 |
100 | "KRYSPAK" | 130 | 64 | 89 |
'Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.
Ekspertyza jest budowany na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, aby wyniki były transparentne i wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.
Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.
Ekspertyza jest budowana na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, tak aby wyniki były transparentne i pozwoliły wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.
Informacje przedstawiane w programie „Lider Kraju” służą zapewnieniu bezpieczeństwa, przejrzystości i pewności obrotu gospodarczego. Zapewniają nie tylko uczestnikom programu ale wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego poprawne, rzetelne i wartościowe informacji o przedsiębiorstwach. Wszystkie wskaźniki przedstawiane w programie „Lider Kraju” są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie dóbr osobistych, w oparciu o oficjalne i ogólnodostępne informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, w tym Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Ministerstwa Sprawiedliwości.