| № | Firma | Dochód ze sprzedaży | Czysty zysk | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERCOM S.A. | 1 | 1 | 1 |
| 2 | MIKRONIKA sp. z o.o. | 2 | 2 | 2 |
| 3 | VML ENTERPRISE SOLUTIONS sp. z o.o. | 5 | 3 | 3 |
| 4 | PSI POLSKA sp. z o.o. | 4 | 6 | 4 |
| 5 | STX NEXT S.A. | 6 | 5 | 6 |
| 6 | ALL FOR ONE POLAND sp. z o.o. | 3 | 7 | 9 |
| 7 | DOMDATA S.A. | 9 | 11 | 7 |
| 8 | FUNDIGIC sp. z o.o. | 12 | 10 | 5 |
| 9 | "PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO - HANDLOWE ""EUROTRONIC"" sp. z o.o." | 14 | 8 | 8 |
| 10 | NETGURU S.A. | 7 | 4 | 23 |
| 11 | NEXUS POLSKA sp. z o.o. | 13 | 12 | 10 |
| 12 | IT. INTEGRO sp. z o.o. | 8 | 9 | 27 |
| 13 | MWT SOLUTIONS S.A. | 10 | 14 | 21 |
| 14 | NEPTIS S.A. | 11 | 15 | 20 |
| 15 | INSYS VIDEO TECHNOLOGIES CO. sp. z o.o. | 17 | 18 | 11 |
| 16 | CONSDATA S.A. | 16 | 13 | 19 |
| 17 | FANDOM POLAND sp. z o.o. | 15 | 17 | 24 |
| 18 | BTC SOFTWARE SYSTEMS sp. z o.o. | 23 | 22 | 12 |
| 19 | ESPEO SOFTWARE sp. z o.o. | 19 | 25 | 14 |
| 20 | MOBILIA GROUP sp. z o.o. | 25 | 20 | 18 |
| 21 | OPEN NEXUS sp. z o.o. | 28 | 23 | 13 |
| 22 | SCHULZ INFOPROD sp. z o.o. | 20 | 16 | 34 |
| 23 | HUMAN2HUMAN sp. z o.o. | 29 | 32 | 22 |
| 24 | ANTDATA sp. z o.o. sp.k. | 38 | 37 | 15 |
| 25 | TKH TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. | 21 | 27 | 44 |
| 26 | INTERLAN sp. z o.o. | 24 | 24 | 45 |
| 27 | VEROCEL - POLSKA sp. z o.o. | 34 | 39 | 29 |
| 28 | MONSTER COUCH sp. z o.o. | 50 | 29 | 32 |
| 29 | UPTIME ERP sp. z o.o. | 26 | 30 | 56 |
| 30 | SYSTHERM INFO sp. z o.o. | 41 | 42 | 30 |
| 31 | MERIXSTUDIO sp. z o.o. | 18 | 26 | 70 |
| 32 | ZEPELIN sp. z o.o. | 72 | 28 | 17 |
| 33 | TEL - STER sp. z o.o. | 40 | 47 | 31 |
| 34 | ARP IDEAS sp. z o.o. | 42 | 43 | 33 |
| 35 | APP TREND sp. z o.o. | 48 | 34 | 36 |
| 36 | PAYWORKS TECHNOLOGIES POLAND sp. z o.o. | 36 | 44 | 43 |
| 37 | IT. NORCOM sp. z o.o. sp.k. | 66 | 35 | 28 |
| 38 | SEA BY MARITECH POLAND sp. z o.o. | 22 | 49 | 61 |
| 39 | APILIA MARCINIAK PARCHIMOWICZ sp.j. | 39 | 55 | 38 |
| 40 | SSK RAIL sp. z o.o. | 44 | 41 | 47 |
| 41 | WEBWIZARDS sp. z o.o. | 60 | 21 | 55 |
| 42 | INTEGRIS SYSTEMY IT sp. z o.o. | 46 | 54 | 39 |
| 43 | VINCIT POLAND sp. z o.o. | 32 | 52 | 62 |
| 44 | ROEMER & SZCZEPKOWSKI GROUP sp. z o.o. | 55 | 45 | 49 |
| 45 | SYGEON sp. z o.o. | 69 | 38 | 46 |
| 46 | WYDEN sp. z o.o. | 53 | 19 | 83 |
| 47 | L-SYSTEMS sp. z o.o. | 52 | 56 | 50 |
| 48 | CAD PROJEKT K&A STERCZAŁA, SŁAWEK sp.j. | 58 | 84 | 16 |
| 49 | MRÓWKI UA sp. z o.o. | 47 | 33 | 90 |
| 50 | MTAB sp. z o.o. | 49 | 40 | 81 |
| 51 | MDA GROUP sp. z o.o. | 82 | 65 | 40 |
| 52 | APZUMI sp. z o.o. | 30 | 50 | 112 |
| 53 | AGROBEX INFO sp. z o.o. | 74 | 51 | 67 |
| 54 | SYSTELL sp. z o.o. sp.k. | 43 | 88 | 64 |
| 55 | INVENTORY SOLUTIONS TECHNOLOGIES sp. z o.o. | 27 | 85 | 86 |
| 56 | CLEENG sp. z o.o. | 59 | 70 | 72 |
| 57 | APZUMI sp. z o.o. sp.k. | 31 | 48 | 124 |
| 58 | MARTKO & ASSOCIATES SOFTWARE HOUSE sp. z o.o. | 89 | 69 | 48 |
| 59 | NELEM SOLUTIONS sp. z o.o. | 62 | 97 | 52 |
| 60 | TENESYS sp. z o.o. | 71 | 60 | 82 |
| 61 | EPACTA SYSTEMY INFORMACYJNE sp. z o.o. | 87 | 64 | 63 |
| 62 | MTA DIGITAL sp. z o.o. | 77 | 75 | 65 |
| 63 | ORDERSOFT sp. z o.o. | 51 | 76 | 91 |
| 64 | EFITNESS S.A. | 54 | 53 | 119 |
| 65 | GRAPHCOM sp. z o.o. | 57 | 73 | 100 |
| 66 | TEKO SYSTEMY AUTOMATYKI sp. z o.o. | 73 | 46 | 114 |
| 67 | INSTREAM sp. z o.o. | 63 | 80 | 93 |
| 68 | BOOZT TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. | 67 | 78 | 95 |
| 69 | MACRIX POLSKA sp. z o.o. WORLD SERVICES sp.k. | 56 | 79 | 110 |
| 70 | FABRITY COMMERCE sp. z o.o. | 80 | 87 | 80 |
| 71 | TYTAN sp. z o.o. | 100 | 98 | 51 |
| 72 | NOBL9 POLAND sp. z o.o. | 35 | 63 | 154 |
| 73 | DELTOLOGIC sp. z o.o. | 86 | 99 | 71 |
| 74 | RSQ HEALTH sp. z o.o. | 123 | 92 | 42 |
| 75 | KREOLABS sp. z o.o. | 98 | 96 | 66 |
| 76 | WEBTOM.PL sp. z o.o. | 104 | 103 | 53 |
| 77 | NEURE sp. z o.o. | 116 | 77 | 68 |
| 78 | PRIMESOFT POLSKA sp. z o.o. | 33 | 59 | 177 |
| 79 | MACRIX POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 64 | 71 | 134 |
| 80 | OMNIGATE sp. z o.o. | 81 | 100 | 88 |
| 81 | PROGRAMA SOFTWARE HOUSE sp. z o.o. | 92 | 110 | 69 |
| 82 | MIMEEQ sp. z o.o. | 88 | 112 | 75 |
| 83 | LST-SOFT sp. z o.o. | 78 | 119 | 85 |
| 84 | KNOOCKER sp. z o.o. | 96 | 81 | 107 |
| 85 | TRADE-A sp. z o.o. | 37 | 67 | 181 |
| 86 | LEGALSPACE sp. z o.o. | 117 | 74 | 94 |
| 87 | NOTINOTE sp. z o.o. | 90 | 146 | 59 |
| 88 | NXO sp. z o.o. | 110 | 94 | 92 |
| 89 | NEXAI sp. z o.o. | 94 | 115 | 89 |
| 90 | SYSTEM-1 sp. z o.o. | 84 | 107 | 108 |
| 91 | EXANT SOFTWARE POLSKA sp. z o.o. | 91 | 89 | 132 |
| 92 | DEVELOGIC sp. z o.o. | 65 | 57 | 196 |
| 93 | BUGIO sp. z o.o. | 93 | 136 | 97 |
| 94 | CURIOSUM sp. z o.o. | 99 | 91 | 138 |
| 95 | SMARTSOFT ENGINEERING sp. z o.o. | 141 | 131 | 58 |
| 96 | 4LS sp. z o.o. | 130 | 114 | 87 |
| 97 | PALTURAI sp. z o.o. | 83 | 125 | 125 |
| 98 | ZOOM DESIGN sp. z o.o. sp.k. | 121 | 156 | 57 |
| 99 | INTERLAN ANDRZEJ KUŁAKOWSKI I SPÓŁKA sp.j. | 76 | 66 | 197 |
| 100 | N-EDUCATIO sp. z o.o. sp.k. | 106 | 141 | 101 |
'Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.
Ekspertyza jest budowany na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, aby wyniki były transparentne i wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.
Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.
Ekspertyza jest budowana na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, tak aby wyniki były transparentne i pozwoliły wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.
Informacje przedstawiane w programie „Lider Kraju” służą zapewnieniu bezpieczeństwa, przejrzystości i pewności obrotu gospodarczego. Zapewniają nie tylko uczestnikom programu ale wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego poprawne, rzetelne i wartościowe informacji o przedsiębiorstwach. Wszystkie wskaźniki przedstawiane w programie „Lider Kraju” są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie dóbr osobistych, w oparciu o oficjalne i ogólnodostępne informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, w tym Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Ministerstwa Sprawiedliwości.











