| № | Firma | Dochód ze sprzedaży | Czysty zysk | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAPTECHCONSULTING sp. z o.o. | 136 | 41 | 168 |
| 2 | W3TECH sp. z o.o. | 100 | 147 | 101 |
| 3 | MINDVIEW sp. z o.o. | 103 | 129 | 116 |
| 4 | TELCOGUARD POLAND sp. z o.o. | 80 | 142 | 130 |
| 5 | CL VENTURES PROSTA S.A. | 323 | 13 | 17 |
| 6 | E-DIRECT CLOUD SOLUTIONS sp. z o.o. | 58 | 71 | 226 |
| 7 | MJZ - TECHNICAL CONSULTING sp. z o.o. | 116 | 138 | 106 |
| 8 | OUTSOURCING24 sp. z o.o. | 73 | 83 | 206 |
| 9 | RED OCEAN sp. z o.o. | 83 | 94 | 185 |
| 10 | GLOBAL PROJECTS sp. z o.o. | 132 | 117 | 124 |
| 11 | NAGLE SOLUTIONS sp. z o.o. | 11 | 92 | 272 |
| 12 | CYBERFLEXX sp. z o.o. | 114 | 165 | 103 |
| 13 | EFEGO sp. z o.o. | 134 | 76 | 172 |
| 14 | KNOWIT EXPERIENCE POLAND sp. z o.o. | 111 | 135 | 138 |
| 15 | HAWATEL sp. z o.o. | 97 | 107 | 183 |
| 16 | GLOBAHUB sp. z o.o. | 94 | 154 | 140 |
| 17 | INSTINCT sp. z o.o. | 131 | 148 | 126 |
| 18 | NEPTUNE LABS sp. z o.o. | 323 | 67 | 21 |
| 19 | 4PM CONSULTING sp. z o.o. | 109 | 179 | 133 |
| 20 | FORPROGRESS PIOTR ŚLĘZAK sp.k. | 89 | 161 | 173 |
| 21 | QA BIRD sp. z o.o. | 105 | 192 | 127 |
| 22 | TIME ONE sp. z o.o. | 146 | 90 | 188 |
| 23 | IT LEA sp. z o.o. | 141 | 164 | 120 |
| 24 | PRIMEA STUDIOS sp. z o.o. | 124 | 202 | 110 |
| 25 | SYSTEM DESIGN sp. z o.o. | 119 | 134 | 184 |
| 26 | ALTERA CONSULTING IT ARTUR CHMIELEWICZ sp.k. | 323 | 86 | 29 |
| 27 | BI4R POLAND sp. z o.o. | 92 | 124 | 223 |
| 28 | DIMTOM sp. z o.o. | 175 | 151 | 114 |
| 29 | GEOCENTRIC sp. z o.o. | 110 | 153 | 182 |
| 30 | VERO IT sp. z o.o. | 128 | 167 | 151 |
| 31 | CODESPHERIC sp. z o.o. | 323 | 81 | 45 |
| 32 | TTBIT sp. z o.o. | 323 | 72 | 56 |
| 33 | EGALEN sp. z o.o. | 180 | 120 | 161 |
| 34 | PIOTR PASIK CONSULTING sp.k. | 164 | 180 | 121 |
| 35 | HNS SYSTEMS sp. z o.o. | 75 | 123 | 270 |
| 36 | ASPARTNER sp. z o.o. | 102 | 145 | 224 |
| 37 | MENCOR SYSTEMS sp. z o.o. | 130 | 194 | 153 |
| 38 | THE DIGITAL FARMERS sp. z o.o. | 323 | 116 | 41 |
| 39 | VECTOR SOFT sp. z o.o. | 323 | 125 | 32 |
| 40 | BETA SYSTEMS AND SOLUTIONS sp. z o.o. | 154 | 207 | 123 |
| 41 | PAYARTO sp. z o.o. sp.k. | 323 | 96 | 67 |
| 42 | CUMULUSIT sp. z o.o. | 323 | 78 | 86 |
| 43 | PLUMLA sp. z o.o. | 115 | 185 | 194 |
| 44 | AIRTRADE sp. z o.o. | 171 | 193 | 131 |
| 45 | EMPIREUM-IT sp. z o.o. | 144 | 216 | 136 |
| 46 | JIRA MASTERS sp. z o.o. | 142 | 218 | 141 |
| 47 | MAEK sp. z o.o. | 323 | 84 | 94 |
| 48 | EUROCOMPUTER S.A. | 189 | 66 | 247 |
| 49 | UBIT sp. z o.o. | 150 | 210 | 144 |
| 50 | PPPIP sp. z o.o. | 173 | 166 | 165 |
| 51 | MOBILELABS sp. z o.o. | 145 | 174 | 189 |
| 52 | "PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ""ANCHOR"" sp. z o.o." | 87 | 172 | 252 |
| 53 | EPIGON sp. z o.o. | 323 | 97 | 91 |
| 54 | NUBINNO sp. z o.o. | 323 | 91 | 99 |
| 55 | CZ sp. z o.o. | 323 | 106 | 84 |
| 56 | SOFTCON sp. z o.o. | 117 | 238 | 163 |
| 57 | BTA sp. z o.o. | 139 | 101 | 279 |
| 58 | ICTC sp. z o.o. | 153 | 292 | 74 |
| 59 | YOUR FORCES sp. z o.o. | 122 | 182 | 217 |
| 60 | PRIVACY OPTIMIZATION sp. z o.o. | 183 | 176 | 162 |
| 61 | CREI sp. z o.o. | 190 | 105 | 228 |
| 62 | TADMI sp. z o.o. | 138 | 222 | 164 |
| 63 | IDS-GROUP LTD sp. z o.o. | 95 | 163 | 268 |
| 64 | ELGABRONI CONSULTING & SERVICES sp. z o.o. | 165 | 253 | 113 |
| 65 | IPLAND EUROPE sp. z o.o. | 323 | 137 | 71 |
| 66 | ELZAM.ONLINE sp. z o.o. | 323 | 122 | 87 |
| 67 | TELECOM CONSULTING sp. z o.o. | 118 | 160 | 257 |
| 68 | M-ONE CONSULTING sp. z o.o. | 148 | 206 | 181 |
| 69 | AMAR SOLUTIONS sp. z o.o. | 159 | 214 | 167 |
| 70 | NOWEIT sp. z o.o. | 155 | 175 | 211 |
| 71 | PLE TECH sp. z o.o. | 188 | 143 | 212 |
| 72 | MARATO sp. z o.o. | 161 | 233 | 150 |
| 73 | GRAFIT sp. z o.o. | 108 | 208 | 229 |
| 74 | INSYSTEM sp. z o.o. | 112 | 204 | 230 |
| 75 | PEWNE.IT sp. z o.o. | 127 | 177 | 243 |
| 76 | TVIS POLSKA sp. z o.o. | 151 | 228 | 170 |
| 77 | FENIX CONSULTING sp. z o.o. | 182 | 173 | 196 |
| 78 | AGAPIOS sp. z o.o. | 323 | 140 | 93 |
| 79 | UNIC CONSULTING sp. z o.o. | 184 | 225 | 148 |
| 80 | IT BUSINESS CENTRE sp. z o.o. | 168 | 157 | 234 |
| 81 | SOCSERVE sp. z o.o. | 323 | 158 | 80 |
| 82 | EXPINIT & KAMELAK sp.j. | 323 | 109 | 134 |
| 83 | LEGE ARTIS SERVICE sp. z o.o. | 147 | 223 | 199 |
| 84 | SIDIO sp. z o.o. | 323 | 132 | 115 |
| 85 | TRUSTED INFORMATION CONSULTING sp. z o.o. | 137 | 199 | 238 |
| 86 | AMR IMPRESS sp. z o.o. | 323 | 150 | 104 |
| 87 | MJ PAWLAK sp. z o.o. | 169 | 247 | 166 |
| 88 | ORBITECH sp. z o.o. | 162 | 213 | 209 |
| 89 | RETHINK sp. z o.o. sp.k. | 152 | 236 | 197 |
| 90 | ENARE sp. z o.o. | 323 | 127 | 135 |
| 91 | KASVS sp. z o.o. | 160 | 250 | 176 |
| 92 | ITICA sp. z o.o. | 126 | 229 | 235 |
| 93 | RIVER VALLEY sp. z o.o. | 156 | 152 | 282 |
| 94 | ISIMO sp. z o.o. | 133 | 184 | 274 |
| 95 | SAYENERGY sp. z o.o. | 185 | 221 | 192 |
| 96 | C3 CONSULTING sp. z o.o. | 323 | 159 | 119 |
| 97 | IMNITE sp. z o.o. | 323 | 181 | 102 |
| 98 | ENGINUM sp. z o.o. | 323 | 187 | 96 |
| 99 | FINCOREX sp. z o.o. | 323 | 128 | 158 |
| 100 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE FC-TRONIK sp. z o.o. | 193 | 241 | 178 |
'Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.
Ekspertyza jest budowany na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, aby wyniki były transparentne i wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.
Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.
Ekspertyza jest budowana na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, tak aby wyniki były transparentne i pozwoliły wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.
Informacje przedstawiane w programie „Lider Kraju” służą zapewnieniu bezpieczeństwa, przejrzystości i pewności obrotu gospodarczego. Zapewniają nie tylko uczestnikom programu ale wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego poprawne, rzetelne i wartościowe informacji o przedsiębiorstwach. Wszystkie wskaźniki przedstawiane w programie „Lider Kraju” są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie dóbr osobistych, w oparciu o oficjalne i ogólnodostępne informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, w tym Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Ministerstwa Sprawiedliwości.











