№ | Firma | Dochód ze sprzedaży | Czysty zysk | Aktywa |
---|---|---|---|---|
1 | CAPGEMINI POLSKA | 1 | 1 | 1 |
2 | ASTEK POLSKA | 4 | 4 | 3 |
3 | ALTEN POLSKA | 5 | 3 | 6 |
4 | CLICO | 2 | 10 | 2 |
5 | PWC IT SERVICES | 6 | 2 | 8 |
6 | APEX.IT | 11 | 11 | 7 |
7 | TIETO POLAND | 8 | 13 | 9 |
8 | POLCOM | 19 | 9 | 4 |
9 | EWORK GROUP | 3 | 26 | 5 |
10 | SYMMETRY | 20 | 6 | 11 |
11 | ENXOO | 16 | 8 | 19 |
12 | SCALO | 12 | 19 | 13 |
13 | XPLUS | 18 | 12 | 15 |
14 | CONCENTRIX CVG INTERNATIONAL | 7 | 17 | 22 |
15 | CLICKMEETING | 31 | 5 | 12 |
16 | IT SYSTEMS AND SOLUTIONS | 23 | 14 | 17 |
17 | CENTRUM INFORMATYKI "ZETO" | 17 | 28 | 10 |
18 | THE STEPSTONE GROUP POLSKA | 13 | 27 | 23 |
19 | NORDCLOUD | 14 | 24 | 26 |
20 | ARC CONSULTING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 25 | 7 | 41 |
21 | WHIRLY | 35 | 20 | 20 |
22 | SQUARE ONE RESOURCES | 10 | 42 | 24 |
23 | BAE SYSTEMS (POLAND) | 15 | 37 | 25 |
24 | JAMF SOFTWARE POLAND | 22 | 29 | 27 |
25 | INFOPULSE POLAND | 36 | 15 | 32 |
26 | INTEGRALE IT | 9 | 36 | 40 |
27 | "LOGON" | 24 | 38 | 28 |
28 | 10CLOUDS | 33 | 21 | 42 |
29 | AB SYSTEMS | 44 | 22 | 36 |
30 | EUROFINS GSC POLAND | 30 | 40 | 33 |
31 | EFIGENCE | 53 | 18 | 34 |
32 | MACRO-SYSTEM | 42 | 33 | 37 |
33 | ZALARIS POLSKA | 39 | 25 | 55 |
34 | EUROFINS GSC IT POLAND | 27 | 70 | 31 |
35 | "T2S" | 57 | 34 | 43 |
36 | APOLLOGIC | 51 | 39 | 47 |
37 | ZOOVU (POLAND) | 61 | 56 | 21 |
38 | COMPUTACENTER POLAND | 40 | 55 | 44 |
39 | DIGITAL OPERATIONS | 70 | 31 | 39 |
40 | ADOBE SYSTEMS GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ODDZIAŁ W POLSCE | 54 | 16 | 73 |
41 | BLUE YONDER POLAND | 37 | 63 | 59 |
42 | LST | 43 | 43 | 74 |
43 | MWC | 81 | 32 | 53 |
44 | POLCOM | 29 | 73 | 67 |
45 | NFLO | 49 | 67 | 68 |
46 | PREMIUM SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 56 | 48 | 83 |
47 | "SPACEONE" | 34 | 61 | 95 |
48 | LOGIFACT - SYSTEMS | 74 | 30 | 89 |
49 | SNI | 59 | 45 | 94 |
50 | IT LEASINGTEAM | 50 | 66 | 82 |
51 | NETLAND | 91 | 60 | 52 |
52 | RECRUITEE | 64 | 54 | 92 |
53 | VIALUTIONS | 100 | 35 | 76 |
54 | MEDIUS POLAND | 67 | 94 | 56 |
55 | "ASUS POLSKA" | 62 | 91 | 69 |
56 | SOLTEQ POLAND | 60 | 82 | 85 |
57 | MAIN INTERCONNECTION | 96 | 69 | 70 |
58 | PQE POLAND | 102 | 47 | 91 |
59 | SCS EXPERT | 45 | 84 | 112 |
60 | 4SYNC SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - | 87 | 80 | 78 |
61 | SI-ECOMMERCE | 84 | 87 | 86 |
62 | 4SOFT | 92 | 44 | 129 |
63 | NOVARIS | 73 | 79 | 113 |
64 | GRANDMETRIC | 101 | 65 | 100 |
65 | CUBE ID | 148 | 83 | 35 |
66 | GOCLOUD POLSKA | 79 | 68 | 119 |
67 | STAR POLAND | 85 | 122 | 60 |
68 | WOJTASZEK & CO INVESTMENTS | 208 | 23 | 45 |
69 | ITTI | 71 | 153 | 54 |
70 | ASENTIA | 152 | 46 | 84 |
71 | REMITLY POLAND | 77 | 90 | 125 |
72 | GUEST TEK INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 119 | 127 | 49 |
73 | FLOWBERG IT | 107 | 62 | 128 |
74 | "E-DIRECT CLOUD SOLUTIONS" | 88 | 88 | 121 |
75 | ZSCALER SWITZERLAND GMBH (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE | 93 | 117 | 88 |
76 | VISACOM | 126 | 95 | 81 |
77 | HOUSEIT | 137 | 41 | 134 |
78 | ETISOFT SMART SOLUTIONS | 211 | 51 | 50 |
79 | IT CHALLENGE | 104 | 72 | 146 |
80 | TRECOM ŁÓDŹ | 86 | 115 | 122 |
81 | NESC | 149 | 53 | 126 |
82 | NTT DATA SERVICES OPERATIONS B.V. (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE | 173 | 103 | 58 |
83 | SONALAKE | 55 | 195 | 90 |
84 | IT UTIL | 125 | 86 | 131 |
85 | ERUDITO PLUS | 68 | 121 | 154 |
86 | EXCIS POLAND | 141 | 57 | 167 |
87 | BOAT.SYSTEMS | 106 | 93 | 169 |
88 | NAV.COM KRZYSZTOF LANGIER, GRZEGORZ KOWALIK - | 160 | 52 | 157 |
89 | SOFTENGI | 76 | 161 | 137 |
90 | ITMP SERWIS | 177 | 58 | 148 |
91 | VECTOR SOFT | 157 | 116 | 111 |
92 | SIGNATI | 136 | 59 | 190 |
93 | OPTIMATIS | 134 | 78 | 174 |
94 | AUDIENCE SOLUTIONS | 130 | 77 | 181 |
95 | "KONSULTANT IT" | 21 | 359 | 14 |
96 | SEDIVIO | 133 | 112 | 151 |
97 | DOLIMEX | 47 | 247 | 104 |
98 | UPWARE | 26 | 359 | 16 |
99 | "5PRO PARTNERS" | 144 | 99 | 161 |
100 | FINEOS POLSKA | 108 | 123 | 178 |
'Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.
Ekspertyza jest budowany na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, aby wyniki były transparentne i wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.
Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.
Ekspertyza jest budowana na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, tak aby wyniki były transparentne i pozwoliły wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.
Informacje przedstawiane w programie „Lider Kraju” służą zapewnieniu bezpieczeństwa, przejrzystości i pewności obrotu gospodarczego. Zapewniają nie tylko uczestnikom programu ale wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego poprawne, rzetelne i wartościowe informacji o przedsiębiorstwach. Wszystkie wskaźniki przedstawiane w programie „Lider Kraju” są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie dóbr osobistych, w oparciu o oficjalne i ogólnodostępne informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, w tym Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Ministerstwa Sprawiedliwości.