№ | Firma | Dochód ze sprzedaży | Czysty zysk | Aktywa |
---|---|---|---|---|
300 | ATC GRUPA | 464 | 354 | 501 |
301 | OŚRODEK SZKOLENIOWO-DYDAKTYCZNY "OPERATOR" | 443 | 354 | 523 |
302 | APT LAUNDRY SOLUTIONS | 494 | 354 | 476 |
303 | INOW ENTERPRISES | 392 | 354 | 579 |
304 | "PIASECZYŃSKA EKOLOGICZNA" | 579 | 276 | 471 |
305 | SZKOLENIA RENOMA | 689 | 222 | 416 |
306 | IMDM | 522 | 354 | 454 |
307 | GRUPA ADM | 446 | 354 | 533 |
308 | ISKRA - EDUKACJA ANIMACJA SZKOLENIA | 476 | 354 | 503 |
309 | GREY EDU | 647 | 162 | 525 |
310 | SILLEO | 368 | 306 | 661 |
311 | APM GRUPA | 407 | 354 | 576 |
312 | DAMTECH | 600 | 354 | 383 |
313 | MAŁOPOLSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY, EDUKACJI I DORADZTWA | 440 | 354 | 544 |
314 | BLUE OCEAN BEAUTY | 374 | 239 | 736 |
315 | BUSINESS ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 305 | 354 | 691 |
316 | KG BUD | 733 | 354 | 263 |
317 | UHY ECA SZKOLENIA | 478 | 354 | 519 |
318 | AKADEMIA ROZWOJU I BEZPIECZEŃSTWA M&M PRESTIGE | 561 | 219 | 572 |
319 | CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU KUDELSKA | 770 | 354 | 228 |
320 | EDUNATION | 244 | 354 | 755 |
321 | ROBOCREATOR | 399 | 354 | 604 |
322 | CULTURE PRO | 558 | 223 | 580 |
323 | HENDERSON CONSULTING POLSKA | 471 | 267 | 624 |
324 | IMPACTPROJECT | 696 | 354 | 314 |
325 | LEAN CREATIVE | 529 | 217 | 620 |
326 | PRZEDSIĘBIORSTWO RACJONALIZACJI PRACY "DOCTUS" - | 402 | 354 | 611 |
327 | PUCH TIDA | 340 | 354 | 676 |
328 | MEDIA LEARNING GROUP | 632 | 354 | 386 |
329 | KRAJOWA AKADEMIA TRANSPORTU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 589 | 354 | 431 |
330 | FORUM RECYKLINGU SAMOCHODÓW | 569 | 266 | 540 |
331 | COGITO CENTRUM KSZTAŁCENIA | 438 | 354 | 584 |
332 | NA NOWO - WARSZTAT EDUKACYJNY | 783 | 268 | 326 |
333 | PROCESOWNIA | 514 | 354 | 512 |
334 | MATHLEAKS POLSKA | 267 | 329 | 784 |
335 | ERA NOWYCH KOBIET | 714 | 354 | 313 |
336 | INPROGRESS SKILLS | 804 | 354 | 223 |
337 | OŚRODEK SZKOLEŃ SYSTEMOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 282 | 354 | 746 |
338 | WOJEWÓDZKI UNIWERSYTET ROBOTNICZY | 450 | 304 | 629 |
339 | CROWN CONSULTING | 606 | 354 | 424 |
340 | INSTYTUT BADAŃ W OŚWIACIE | 468 | 354 | 563 |
341 | KAIROS EDU | 500 | 354 | 534 |
342 | EUROPEJSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI BIM | 474 | 354 | 560 |
343 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "NOWY PROFUNDIS" | 520 | 354 | 516 |
344 | TQM TRAINING & CONSULTING POLSKA | 533 | 354 | 505 |
345 | ASY PROGRAMOWANIA | 465 | 354 | 574 |
346 | "2 X J" | 547 | 354 | 494 |
347 | ELANDRUS | 565 | 354 | 477 |
348 | FT POLSKA | 594 | 354 | 450 |
349 | MED4 | 458 | 260 | 680 |
350 | ALEKSEEVA.NAILSCHOOL | 622 | 354 | 423 |
351 | ZARZĄDZANIE I PROJEKTY KATARZYNA ROMAŃSKA | 585 | 354 | 460 |
352 | BUSINESS COMMUNICATION GROUP | 526 | 354 | 522 |
353 | MW LIBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 525 | 354 | 524 |
354 | USSTOCKS | 673 | 354 | 377 |
355 | CDM | 580 | 354 | 470 |
356 | MLJ | 307 | 354 | 744 |
357 | POLSKI INSTYTUT TRENINGU MENTALNEGO | 493 | 354 | 564 |
358 | EUROWEKTOR | 487 | 354 | 575 |
359 | MERITTUM | 495 | 354 | 568 |
360 | BRAINSTORM NIERUCHOMOŚCI | 596 | 354 | 468 |
361 | CUDO | 765 | 354 | 300 |
362 | ZAZUMI | 314 | 354 | 751 |
363 | " SAMORZĄDU STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO" | 648 | 354 | 417 |
364 | 4PRO ANALIZY I SZKOLENIA | 627 | 176 | 618 |
365 | EDU-FELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA | 335 | 354 | 737 |
366 | CENTRUM TECHNOLOGII EDUKACYJNYCH "INTJO" | 485 | 354 | 591 |
367 | HUMBACK | 681 | 173 | 577 |
368 | LOGOS LINK | 449 | 354 | 628 |
369 | FUTURE THINK | 554 | 354 | 526 |
370 | GALICYJSKA "WSPARCIE, INTEGRACJA, ROZWÓJ" | 850 | 354 | 230 |
371 | "PRO-FUTURO" | 482 | 354 | 598 |
372 | AMLS | 669 | 354 | 413 |
373 | "EG PROJECT" | 595 | 354 | 489 |
374 | CENTRUM EDUKACYJNE ALMA MATER | 650 | 354 | 440 |
375 | B&K - DORADZTWO I SZKOLENIA DLA BIZNESU | 411 | 354 | 684 |
376 | PROSTUDIO CREATIVE VIDEO ACADEMY | 676 | 354 | 420 |
377 | ŚLĄSKA AKADEMIA NAUKI I ROZWOJU | 712 | 354 | 387 |
378 | TRAINBRAIN POLSKA | 469 | 354 | 631 |
379 | WCE MATEL SERVICE | 384 | 354 | 716 |
380 | OPEN HORIZON CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 483 | 151 | 822 |
381 | LEAN TRANSFORMATION | 574 | 354 | 531 |
382 | SIGNA | 613 | 354 | 493 |
383 | 4MATICON | 553 | 265 | 644 |
384 | POLSKI INSTYTUT BUDOWNICTWA PASYWNEGO I ENERGII ODNAWIALNEJ IMIENIA GÜNTERA SCHLAGOWSKIEGO NON PROFIT | 704 | 354 | 405 |
385 | TWÓJ BIZNES OD PODSTAW | 414 | 354 | 696 |
386 | DYLIK HAIR DESIGN | 556 | 354 | 555 |
387 | RA BIURO PROJEKTÓW | 475 | 354 | 636 |
388 | SOFTIE | 598 | 354 | 514 |
389 | TENEO SZKOLENIA I DORADZTWO | 524 | 354 | 592 |
390 | DU | 531 | 354 | 588 |
391 | LASER CLINIC | 563 | 354 | 558 |
392 | BLUE ONE | 572 | 354 | 551 |
393 | LEXDRUK | 583 | 354 | 542 |
394 | BACCATA ENTERPRISE | 575 | 354 | 552 |
395 | TSL PRO | 479 | 354 | 649 |
396 | GRUPA SDP | 709 | 354 | 419 |
397 | CENTRUM EDUKACJI SMARTLAB | 620 | 354 | 509 |
398 | PERSPEKTYWA PRZESTRZEŃ ZDROWIA I ROZWOJU | 481 | 354 | 656 |
399 | GM SOLUTIONS | 557 | 354 | 581 |
400 | DIAMEO ANNA BECZEK, WOJCIECH ŁOJAN | 426 | 354 | 715 |
'Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.
Ekspertyza jest budowany na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, aby wyniki były transparentne i wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.
Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.
Ekspertyza jest budowana na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, tak aby wyniki były transparentne i pozwoliły wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.
Informacje przedstawiane w programie „Lider Kraju” służą zapewnieniu bezpieczeństwa, przejrzystości i pewności obrotu gospodarczego. Zapewniają nie tylko uczestnikom programu ale wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego poprawne, rzetelne i wartościowe informacji o przedsiębiorstwach. Wszystkie wskaźniki przedstawiane w programie „Lider Kraju” są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie dóbr osobistych, w oparciu o oficjalne i ogólnodostępne informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, w tym Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Ministerstwa Sprawiedliwości.