+48459568943

Liderzy branży

Ekspertyza

'Lider Kraju' 2023

Liderzy branży

PKD "4110Z "

Grupa: A

Firma Dochód ze sprzedaży Czysty zysk Aktywa
1600 PROPERTY BIS 2497 1460 873
1601 HARAS BUDOWNICTWO 2443 881 1509
1602 ODRA PARK 1671 1460 1702
1603 KOLOBUD 2045 1460 1329
1604 AERO NIERUCHOMOŚCI 1744 1460 1639
1605 RENOVATIO 1832 799 2212
1606 SPEED-BET POSADZKI PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1333 1348 2163
1607 4M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1748 1460 1637
1608 VIA OUTLETS POLAND MANAGEMENT 1100 1460 2287
1609 EUROBUD MONTAŻE 1558 1460 1830
1610 "ZAGNAŃSKA 84 - "NOWA INWESTYCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ " 1596 1460 1794
1611 GREEN VIEW 2371 1460 1022
1612 PROGRES DEWELOPER 1928 1460 1466
1613 GREEN PASEK 1980 1296 1578
1614 KOSTRZEWA, MARCINIAK-MAŁECKA, EVOX 2890 1460 504
1615 ST NHD 2242 1460 1153
1616 A.S.M. GRUPA 1794 1053 2008
1617 FORREST KOLEBUK DEVELOPMENT 2115 1460 1282
1618 PROSTER INVEST 1602 1460 1796
1619 PL - BUILDING 1685 1460 1714
1620 MY BLUE HOUSE 1783 1460 1617
1621 DOMOVA WOJCIECH STANKO TOMASZ STANKO 1115 1460 2285
1622 ARKADIS 1379 1460 2022
1623 TALO 1869 1004 1989
1624 THE TALK 2460 1411 992
1625 BESBUD DEVELOPMENT 2420 1460 984
1626 T-Z BUDOWNICTWO 1710 1090 2064
1627 "WHITEMOOSE" 1616 1265 1985
1628 MAKAR&CO 1978 1460 1433
1629 BAU PROJEKT 1961 815 2099
1630 BURDA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO I MIESZKANIOWEGO 1951 610 2315
1631 HUTINVEST 1658 888 2330
1632 MI-BUD 1775 1460 1646
1633 IDS DEVELOPMENT 2531 1460 890
1634 "EON PLUS" WTS CAPITAL TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2198 1460 1223
1635 REZYDENCJA PARK MIELNO 2723 922 1242
1636 ALTUS LIPKA MAKUCH 1502 937 2449
1637 KING DOM 1307 1460 2122
1638 GSBK-2 BIURO KONSTRUKCYJNE 1416 1460 2014
1639 MKJR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1249 1460 2185
1640 BLUE MOON INVESTMENTS 1645 1460 1791
1641 GAIA INVESTMENTS 2091 1460 1346
1642 BELGRAVIA GROUP 2568 1460 869
1643 G73 1359 1196 2343
1644 KP NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2024 1460 1417
1645 GANZ BAU 1357 1460 2086
1646 CHOJNACCY 1216 1460 2228
1647 LARGO HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MALINOWA 1409 1460 2036
1648 LACHMANN 457 1460 2991
1649 POL-INWESTYCJE AJ 2135 1460 1315
1650 PLATER 14 2446 1460 1004
1651 SAMTRAK DEWELOPER 1827 1289 1795
1652 WTW CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALANOŚCIĄ 1141 1460 2311
1653 ALEX - MAX 1715 1460 1738
1654 K&P 1220 1307 2389
1655 SOLLERTIA 1594 1092 2230
1656 VALTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1660 1460 1803
1657 TRP PROJECTS STUCZYŃSKI PAULEWICZ 1841 1460 1624
1658 MEBLODOM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LESKO 2400 1460 1065
1659 BRATNA IG1 1913 1301 1713
1660 PRIMOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1173 1460 2294
1661 PRO MAN 1740 869 2320
1662 RK BUILDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1830 863 2236
1663 FEDEZU GROUP 2243 1460 1230
1664 GRUPA AGBUD 1821 1460 1661
1665 PROSPEKT DEVELOPMENT 2879 771 1293
1666 KING-DOM 2953 1460 530
1667 LUBZAM 2058 576 2312
1668 FALCON INVESTMENT MANAGEMENT 2168 904 1877
1669 OMNIS 1682 1460 1809
1670 ARPRO PRACOWNIA PROJEKTOWA 1681 1255 2015
1671 KUŹMA 1586 1460 1909
1672 KWADRAT 1648 1460 1848
1673 CHMIEL-INVEST 1650 1460 1851
1674 BOXPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2538 1040 1385
1675 TOMPOL 1561 925 2477
1676 ELIA INVESTMENT 1836 1460 1667
1677 DŚ DEVELOPMENT GW 1332 1174 2459
1678 MODERN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2034 1194 1741
1679 W AND W PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1387 1460 2125
1680 ARKADIA APARTAMENTY 2672 1460 842
1681 HIGHTOWER 2355 1460 1160
1682 INVEST BUD RZESZÓW 1410 1460 2111
1683 ROXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1104 1460 2420
1684 VIRTUSDOM 1941 744 2300
1685 WYMARZONE MIESZKANIA DEVELOPMENT KOTKOWSKI SIEDLECKI 1896 1460 1631
1686 KOPBUD APARTMENTS 1686 1460 1844
1687 GVD CT 2547 1460 983
1688 "EUROBUD" 2287 1460 1244
1689 MLQ-GROUP 1189 1460 2344
1690 TKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1799 1460 1735
1691 MGM SERWIS 1973 1460 1561
1692 MESTA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SK PARK 2762 1460 773
1693 TECHMONT-INVEST 1567 1460 1976
1694 GWC 2832 1460 712
1695 PP BUDOWNICTWO 753 1460 2795
1696 TECHBUD 1360 1460 2188
1697 REHAZ 1607 1460 1941
1698 INVESTIMO 1845 1460 1704
1699 FBD 1523 1460 2028
1700 M3KACZMAREK 1761 1454 1797

Ekspertyza

'Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.

Ekspertyza jest budowany na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, aby wyniki były transparentne i wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.

    KRYTERIA
  • Dochód ze sprzedaży
  • Zysk netto
  • Aktywa

Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.

Ekspertyza jest budowana na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, tak aby wyniki były transparentne i pozwoliły wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.

Informacje przedstawiane w programie „Lider Kraju” służą zapewnieniu bezpieczeństwa, przejrzystości i pewności obrotu gospodarczego. Zapewniają nie tylko uczestnikom programu ale wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego poprawne, rzetelne i wartościowe informacji o przedsiębiorstwach. Wszystkie wskaźniki przedstawiane w programie „Lider Kraju” są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie dóbr osobistych, w oparciu o oficjalne i ogólnodostępne informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, w tym Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Ministerstwa Sprawiedliwości.


Opcje wykorzystania oznaczeń

Adres: Grzybowska 60, 00-844 Warszawa
E-mail: office@liderkraju.pl
Telefon: +48459568943