+48459568943

Liderzy branży

Ekspertyza

'Lider Kraju' 2023

Liderzy branży

PKD "7010Z "

Grupa: A

Firma Dochód ze sprzedaży Czysty zysk Aktywa
200 TEC1 355 339 390
201 PURE AUTO 448 162 475
202 QUATRO 360 249 476
203 SERWIS PJG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 325 339 422
204 COLDGROUP 433 190 465
205 PP BAU 629 312 147
206 RENAIO HYDRO POLSKA 608 339 143
207 REFLEX POLSKA 573 339 178
208 HARVENT CAPITAL 411 174 508
209 MARBA 607 112 375
210 BIZNES HELP 405 194 495
211 FR CONSTRUCTION 237 339 522
212 FDM HOLDING 486 339 274
213 MILLANO 340 339 423
214 TOPVEST 571 339 194
215 ROVEKTON INVEST 476 301 327
216 AUTO24 408 339 358
217 HIRSCH POLSKA 469 339 297
218 HORIZON GROUP 326 339 443
219 HAGMED 574 157 381
220 MJG NIERUCHOMOŚCI 634 339 139
221 RAFALIN 310 339 469
222 QUANTONIUM 417 339 364
223 "FASTON" 696 183 247
224 AET 293 267 567
225 DZIERWANY 551 339 242
226 LEANTRIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 333 339 462
227 CONSULTING & INVESTMENT 626 339 172
228 LENNYLAMB 371 255 511
229 TARGET PRO 475 206 456
230 MDT 485 152 507
231 MARICA 292 339 517
232 CREDO 584 236 329
233 MAJIME 111 340 699
234 MAROL NIERUCHOMOŚCI 473 239 438
235 MARCIN I SZYMON 424 273 455
236 LOGO GROUP 497 339 317
237 SERANA 319 339 499
238 ZAMET-GŁOWNO 2 496 156 506
239 WIND POWER 388 339 431
240 CE PROJECT GROUP 554 158 446
241 GT HOLDING 373 339 447
242 KANGU SZCZECIN 317 339 503
243 MILGRANET 620 335 206
244 POLIGO 429 339 393
245 MARIMEX 421 339 402
246 INTER LAND BIS 567 210 395
247 PODIUM INVESTMENT 1 540 205 429
248 F-ELEKTRO 384 339 452
249 INVESTME 521 339 320
250 NOVA CHODZIESKA 403 228 552
251 BT HOLDING 671 339 174
252 SMART BUDOWNICTWO 282 339 564
253 ADVENTURE VIBE 420 339 427
254 EASYHXS 228 325 634
255 HONESTA INKASO 631 153 404
256 TANGO SIERRA 369 339 481
257 MIRJAN 206 339 644
258 FOR 4 442 216 534
259 WASTE 466 247 485
260 PEGASUS GROUP 692 339 168
261 NET-IN GERINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 406 339 454
262 EQUITY MTL MANAGING 528 339 334
263 POL TRADE 376 339 489
264 ZWRI 453 339 412
265 BIURO RACHUNKOWE E-PŁATNIK 274 339 595
266 MB RECYCLING 649 180 383
267 PIONIER DISPLAY 332 339 543
268 TWORZYWA SZTUCZNE PZL MIELEC 439 278 497
269 PILAMIS 560 237 418
270 ASTROMAL 457 339 421
271 "FORMTECH" 470 339 409
272 INBAP DEWELOPER 344 296 584
273 ELSA 345 339 541
274 ALTANA 500 341 384
275 WYCENA GRUNTU 354 339 533
276 SAILA 323 339 566
277 HDPRO 318 339 573
278 SAWIMEX 312 339 581
279 ROLPLAN HOLDING 499 339 394
280 FLORA 511 339 388
281 CAMARO 484 339 415
282 MORE GROUP 467 339 432
283 GHP 444 303 492
284 AP SZCZEPANIAK 478 339 425
285 PRESYSTEM 479 259 505
286 TBM SYSTEMS REALIZACJE 450 219 574
287 MAX - POL 391 339 514
288 TEC INTERNATIONAL 394 240 610
289 JESIONEK 419 339 487
290 DJM TRUST 397 339 509
291 VOLT.ON 382 339 526
292 KALENA POLSKA 436 243 568
293 ADWISEN LEGAL 427 339 482
294 PIECUCH INVESTMENTS 532 283 439
295 WYDAWNICTWO TE-JOT 438 339 477
296 PARTNER 505 339 410
297 HEAT - POL 422 339 494
298 METAL TECHNOLOGY 449 308 500
299 ROSEHILL PROPERTIES 586 339 335
300 NORTEGA 503 270 488

Ekspertyza

'Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.

Ekspertyza jest budowany na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, aby wyniki były transparentne i wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.

    KRYTERIA
  • Dochód ze sprzedaży
  • Zysk netto
  • Aktywa

Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.

Ekspertyza jest budowana na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, tak aby wyniki były transparentne i pozwoliły wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.

Informacje przedstawiane w programie „Lider Kraju” służą zapewnieniu bezpieczeństwa, przejrzystości i pewności obrotu gospodarczego. Zapewniają nie tylko uczestnikom programu ale wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego poprawne, rzetelne i wartościowe informacji o przedsiębiorstwach. Wszystkie wskaźniki przedstawiane w programie „Lider Kraju” są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie dóbr osobistych, w oparciu o oficjalne i ogólnodostępne informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, w tym Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Ministerstwa Sprawiedliwości.


Opcje wykorzystania oznaczeń

Adres: Grzybowska 60, 00-844 Warszawa
E-mail: office@liderkraju.pl
Telefon: +48459568943