+48459568943

Liderzy branży

Ekspertyza

'Lider Kraju' 2023

Liderzy branży

PKD "4939Z "

Grupa: AA

Firma Dochód ze sprzedaży Czysty zysk Aktywa
1 "EST" 105 106 73
2 "SACORP POLSKA" 156 106 24
3 MANIFOLD 98 106 83
4 RSECO 93 106 90
5 GIGABUS.PL 103 71 115
6 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WIRAŻ-BUS" 99 106 91
7 TOP TRAVEL COACHES 106 59 134
8 MACIEJ TOUR 89 106 107
9 QUICK CUP 101 106 100
10 AR-BOS PRZEWOZY PASAŻERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 119 64 126
11 CONTBUS OLSZAK 74 106 130
12 GRABOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 84 106 121
13 FABISIAKPRZEWOZY.PL 100 106 106
14 START SERVICES 96 90 132
15 AŻ RYDWAN 91 106 123
16 WATAHA TRANSPORT 126 58 142
17 VIPLINE 159 70 97
18 PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ ZDUŃSKA WOLA 151 47 129
19 LAURICO 141 72 117
20 ELITE TOURS 142 51 139
21 STBUS 157 48 131
22 GR8 WAY 120 106 114
23 AV PROFI SERWIS 113 106 125
24 SZYDZIU DANIELTRAVEL 129 106 111
25 BAZA ZAOPATRZENIA I ZBYTU "A-VISTA" KOMUNIKACJA MIEJSKA 134 106 109
26 MCM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 135 96 119
27 PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 155 106 93
28 FARA INTERPRISE 147 106 104
29 IREX-6 125 106 128
30 JT TRANS 122 106 136
31 FOBEST 83 106 178
32 CAB4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 128 106 133
33 T & L INTERNATIONAL 136 106 127
34 MIDA 107 106 156
35 GREEN TIME 81 106 185
36 A.B. CHAMPIONTRANS 137 106 135
37 COCO MIND 121 106 152
38 LIMO KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELANOŚCIĄ 127 106 146
39 RKM 138 88 155
40 CABBYFEE 75 106 204
41 TRANS-USŁUGI 133 106 148
42 PRZEDSIĘBIORSTWO MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ 186 106 96
43 "RAIL SALES SERVICE" 124 98 167
44 CITY-BUS 146 106 138
45 "LUKSOR" 206 106 80
46 ESKA TRANS 140 106 150
47 TRANSA 166 106 124
48 AQUARIID 123 87 189
49 BIAŁYSTOK EKSPRES 177 106 116
50 EKOBUS TOUR 150 106 144
51 BERLINIA GROUP 152 94 158
52 ANGELLO-TOUR 158 106 145
53 ANT CARS 144 81 184
54 RED ENERGY 181 106 122
55 TELE TAXI WARSZAWA 160 80 171
56 IQPD 143 106 162
57 BEST BUSY 139 106 168
58 KLOSTERMANN GROUP 174 86 154
59 EAST WEST HELP DESK 149 106 159
60 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WOLI DRZEWIECKIEJ 145 78 191
61 GLOBBUS TRAVEL AGENCY 169 106 143
62 DRIVEN 172 106 140
63 PRZEDSIĘBIORSTWO UPOWSZECHNIANIA POSTĘPU TECHNICZNEGO I ORGANIZACYJNEGO "ATUT" 163 76 182
64 COLT 180 106 137
65 TOP TRAVEL TRANSPORT 175 89 160
66 STARMAK 117 106 203
67 SMK GROUP 109 106 211
68 "POLANDER" 167 106 153
69 KOLEJ BABA 171 106 151
70 AGMARBUS 176 106 147
71 NEXTIM GROUP 188 93 149
72 NIKO BUS - TRANS 162 106 164
73 TAXI HYBRID 148 106 179
74 DAREK-TRANS 131 106 199
75 ANN-BUD 202 74 161
76 VIKTOR VASIUK LOGISTICS & TRANSPORT 168 106 174
77 AR-TOUR 201 106 141
78 POLBUS 208 73 173
79 GAL-GROUP 185 106 163
80 I TRAVEL BUS 182 106 169
81 ECO INVEST 164 103 192
82 GDNEXPRESS 154 106 202
83 KASTAPIO 170 106 188
84 PANACEUM 193 106 166
85 ROMANEX 161 106 201
86 AUTO - START JM 187 106 176
87 WOLF 165 106 198
88 SGBUS 195 106 170
89 TRESAM GROUP 153 106 216
90 "CENTRUM RATOWNICZO MEDYCZNE GRUPA N1" 217 77 183
91 SOSNA 196 105 177
92 INVE 215 106 157
93 B.F.J. 198 106 175
94 PRZEWOZY AUTOBUSOWE GRYF 207 91 181
95 OPTIBUS 209 106 165
96 OGK CAPITAL 194 85 206
97 PAVLUKS-TRANS 192 106 187
98 ML CREATIVE 190 104 193
99 VIP TRANSFERS 179 101 213
100 PRZEŁĘCZ SOKOLA 213 100 180

Ekspertyza

'Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.

Ekspertyza jest budowany na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, aby wyniki były transparentne i wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.

    KRYTERIA
  • Dochód ze sprzedaży
  • Zysk netto
  • Aktywa

Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.

Ekspertyza jest budowana na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, tak aby wyniki były transparentne i pozwoliły wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.

Informacje przedstawiane w programie „Lider Kraju” służą zapewnieniu bezpieczeństwa, przejrzystości i pewności obrotu gospodarczego. Zapewniają nie tylko uczestnikom programu ale wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego poprawne, rzetelne i wartościowe informacji o przedsiębiorstwach. Wszystkie wskaźniki przedstawiane w programie „Lider Kraju” są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie dóbr osobistych, w oparciu o oficjalne i ogólnodostępne informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, w tym Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Ministerstwa Sprawiedliwości.


Opcje wykorzystania oznaczeń

Adres: Grzybowska 60, 00-844 Warszawa
E-mail: office@liderkraju.pl
Telefon: +48459568943