| № | Firma | Dochód ze sprzedaży | Czysty zysk | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "BIURO PODRÓŻY I TURYSTYKI ""ALMATUR-CZĘSTOCHOWA"" sp. z o.o." | 3 | 2 | 1 |
| 2 | ORIENT TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 3 | 3 |
| 3 | ZAJAZD sp. z o.o. | 6 | 1 | 4 |
| 4 | "BIURO PODRÓŻY I TURYSTYKI ""ALMATUR-KATOWICE"" sp. z o.o." | 2 | 4 | 6 |
| 5 | "BIURO PODRÓŻY ""TĘCZA"" B.DĄBROWSKA, J.HANDZLIK sp.j." | 5 | 6 | 2 |
| 6 | BRAVO GROUP sp. z o.o. | 8 | 5 | 8 |
| 7 | BIURO PODRÓŻY ALTAMIRA sp. z o.o. | 4 | 8 | 11 |
| 8 | MIEJSKIE CENTRUM INFORMACJI I TURYSTYKI W PIEKARACH ŚLĄSKICH sp. z o.o. | 7 | 11 | 5 |
| 9 | QUBUS GROUP sp. z o.o. | 11 | 9 | 10 |
| 10 | 7 KONTYNENTÓW sp. z o.o. | 10 | 10 | 12 |
| 11 | ACTIVEAST sp. z o.o. | 12 | 15 | 9 |
| 12 | FABRYKAROWERÓW TRAVEL sp. z o.o. | 13 | 18 | 7 |
| 13 | EAT LIFE sp. z o.o. | 14 | 12 | 15 |
| 14 | BIURO PIELGRZYMKOWO - TURYSTYCZNE APOSTOLOS sp. z o.o. | 15 | 14 | 13 |
| 15 | GÓRNOŚLĄSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO W KATOWICACH | 17 | 13 | 14 |
| 16 | BIURO PODRÓŻY EURO POL TOUR sp. z o.o. | 9 | 17 | 19 |
| 17 | PRZYGODOWO sp. z o.o. | 18 | 22 | 23 |
| 18 | GROSSA sp. z o.o. | 45 | 7 | 16 |
| 19 | RAJWAKACJE sp. z o.o. | 16 | 24 | 31 |
| 20 | BESKIDZKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA | 45 | 16 | 20 |
| 21 | stow. FABRYKA INICJATYW LOKALNYCH | 45 | 20 | 18 |
| 22 | ETRURIA FAIRWAYS sp. z o.o. | 19 | 39 | 26 |
| 23 | ICHIGO sp. z o.o. | 45 | 19 | 27 |
| 24 | POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W RYBNIKU | 45 | 23 | 24 |
| 25 | fund. QUATRONUM | 45 | 30 | 17 |
| 26 | AVENTURA ESPANA sp. z o.o. | 45 | 26 | 22 |
| 27 | FIRMA ANGELLO-TOUR & BIURO PODRÓŻY HAPPY TOUR sp. z o.o. | 45 | 21 | 29 |
| 28 | TOUR&HOLIDAY sp. z o.o. | 45 | 33 | 25 |
| 29 | POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ ZAKŁADOWY BAILDON W KATOWICACH | 45 | 25 | 34 |
| 30 | SILESIATRAVEL sp. z o.o. | 45 | 27 | 37 |
| 31 | POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ | 45 | 31 | 33 |
| 32 | JOIN THE ADVENTURE sp. z o.o. | 45 | 36 | 28 |
| 33 | TRAVITUS BIURO PODRÓŻY sp. z o.o. | 45 | 44 | 21 |
| 34 | ŚLĄSKA IZBA TURYSTYKI | 45 | 35 | 32 |
| 35 | BORT ALL-TOURIST NCR PIRAMIDA I sp. z o.o. | 45 | 32 | 36 |
| 36 | BIURO TURYSTYCZNE MARZENIA sp. z o.o. | 45 | 38 | 30 |
| 37 | "PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-USŁUGOWE ""MARO"" sp. z o.o." | 45 | 28 | 45 |
| 38 | SNOWMAX sp. z o.o. | 45 | 29 | 45 |
| 39 | EPT sp. z o.o. | 45 | 41 | 35 |
| 40 | NORTHSTAR ADVENTURES sp. z o.o. | 45 | 40 | 38 |
| 41 | PLANET DIVERS sp. z o.o. | 45 | 34 | 45 |
| 42 | GP SERVICES sp. z o.o. | 45 | 37 | 45 |
| 43 | CYCLOSILESIA sp. z o.o. | 45 | 41 | 45 |
| 44 | WWW TRADE sp. z o.o. | 45 | 43 | 45 |
| 45 | "PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI TURYSTYKI I WYPOCZYNKU ""SCORPION II"" sp. z o.o. W LIKWIDACJI" | 45 | 45 | 45 |
'Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.
Ekspertyza jest budowany na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, aby wyniki były transparentne i wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.
Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.
Ekspertyza jest budowana na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, tak aby wyniki były transparentne i pozwoliły wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.
Informacje przedstawiane w programie „Lider Kraju” służą zapewnieniu bezpieczeństwa, przejrzystości i pewności obrotu gospodarczego. Zapewniają nie tylko uczestnikom programu ale wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego poprawne, rzetelne i wartościowe informacji o przedsiębiorstwach. Wszystkie wskaźniki przedstawiane w programie „Lider Kraju” są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie dóbr osobistych, w oparciu o oficjalne i ogólnodostępne informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, w tym Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Ministerstwa Sprawiedliwości.











