| № | Firma | Dochód ze sprzedaży | Czysty zysk | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUSTE MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | AB INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA | 3 | 2 | 3 |
| 3 | REVICO SPÓŁKA AKCYJNA | 4 | 4 | 2 |
| 4 | CARRIER CHŁODNICTWO POLSKA SP. Z O.O. | 2 | 8 | 5 |
| 5 | \"OMC ENVAG\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7 | 3 | 6 |
| 6 | ENGEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6 | 6 | 10 |
| 7 | REMAK-ENERGOMONTAŻ SPÓŁKA AKCYJNA | 5 | 15 | 4 |
| 8 | CARRIER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9 | 10 | 8 |
| 9 | \"RIELLO DELTA POWER\" SP. Z O.O. | 12 | 11 | 13 |
| 10 | EUROWATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 15 | 7 | 15 |
| 11 | DIGIPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 10 | 9 | 21 |
| 12 | GEA WESTFALIA SEPARATOR POLSKA SP. Z O.O. | 16 | 14 | 12 |
| 13 | \"PROAUTOMATION\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19 | 5 | 20 |
| 14 | SAE OŚWIETLENIE I ZABEZPIECZENIA SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA | 17 | 17 | 14 |
| 15 | T4B EKOTECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 18 | 21 | 16 |
| 16 | WALLSTEIN ROTHEMÜHLE SP. Z O.O. | 14 | 34 | 11 |
| 17 | \"CORRIMEX\" JANUSZ SAŁAPATEK, STANISŁAW CWAJDA SPÓŁKA JAWNA | 21 | 12 | 29 |
| 18 | IT ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 22 | 23 | 18 |
| 19 | CPD SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 30 | 13 | 24 |
| 20 | LCM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 28 | 26 | 23 |
| 21 | BOCCARD KATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8 | 64 | 7 |
| 22 | \"ALAB\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 23 | 19 | 38 |
| 23 | LECTRA DEUTSCHLAND GMBH SP. Z O.O., ODDZIAŁ W POLSCE | 24 | 20 | 39 |
| 24 | BU POWER SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O. | 27 | 28 | 30 |
| 25 | M2M TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 31 | 16 | 40 |
| 26 | WALPAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 25 | 35 | 27 |
| 27 | HARTIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 29 | 30 | 35 |
| 28 | \"ELPROMA ELEKTRONIKA\" SP. Z O.O. | 26 | 52 | 17 |
| 29 | AMATECH ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O. | 32 | 31 | 34 |
| 30 | ORION GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 20 | 45 | 33 |
| 31 | MAAT4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 11 | 68 | 19 |
| 32 | AQUARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 36 | 42 | 25 |
| 33 | \"ZAKŁAD AUTOMATYKI ZREMB WARSZAWA\" SP. Z O.O. | 35 | 33 | 41 |
| 34 | TAWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 40 | 22 | 49 |
| 35 | REALIZACJE WENGLORZ SP. Z O.O. SP. K. | 13 | 81 | 22 |
| 36 | FOSTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 43 | 24 | 52 |
| 37 | CORAB ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 58 | 55 | 9 |
| 38 | \"DALMEC POLSKA\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 48 | 39 | 37 |
| 39 | VERIND SOCIETA\' PER AZIONI () ODDZIAŁ W POLSCE | 44 | 37 | 44 |
| 40 | AS TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP. K. | 39 | 44 | 48 |
| 41 | \"NEXTTEL\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 42 | 60 | 32 |
| 42 | SAMAX SPÓŁKA AKCYJNA | 46 | 38 | 51 |
| 43 | OZEBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 53 | 29 | 54 |
| 44 | SULTOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 37 | 73 | 36 |
| 45 | FIRLEJ ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 57 | 36 | 55 |
| 46 | JRTECH SP. Z O.O. SP. K. | 34 | 72 | 42 |
| 47 | \"AWACO PROJECT\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 41 | 76 | 31 |
| 48 | BOILERON SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | 54 | 18 | 77 |
| 49 | GLOBAL LIFT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 50 | 51 | 50 |
| 50 | GLOBAL INVEST LIMITED SP. Z O.O. | 64 | 32 | 57 |
| 51 | ATER LOGIC PRUSINOWSKI TOMPOROWSKI SPÓŁKA JAWNA | 69 | 25 | 60 |
| 52 | \"WAMAMETAL-KONSTRUKCJE\" SP. Z O.O. | 68 | 40 | 46 |
| 53 | TECHMADEX SPÓŁKA AKCYJNA | 33 | 98 | 28 |
| 54 | OPOKA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 55 | 62 | 43 |
| 55 | ENERGOSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 49 | 66 | 45 |
| 56 | SMART AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 51 | 84 | 26 |
| 57 | IDSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 38 | 79 | 47 |
| 58 | BOILER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 73 | 27 | 68 |
| 59 | \"PZT-INWESTEL\" SPÓŁKA AKCYJNA | 60 | 47 | 63 |
| 60 | SPECIAL EDITING ENGINEERING SP. Z O.O. | 63 | 41 | 71 |
| 61 | PETRO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 61 | 50 | 64 |
| 62 | KEMPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 52 | 54 | 69 |
| 63 | TRANSMID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 47 | 67 | 61 |
| 64 | CONVECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 62 | 56 | 58 |
| 65 | JMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 59 | 48 | 70 |
| 66 | ITC - INTERNATIONAL TRADING COMPANY SP. Z O.O. | 67 | 58 | 56 |
| 67 | PGM ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 71 | 43 | 72 |
| 68 | SEPROMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 56 | 70 | 62 |
| 69 | TECH SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 72 | 49 | 78 |
| 70 | INDUSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 76 | 53 | 73 |
| 71 | POLARIS ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 45 | 92 | 67 |
| 72 | AP ELBAS SP. Z O.O. SP. K. | 70 | 78 | 66 |
| 73 | MA GROUP PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 89 | 46 | 82 |
| 74 | CAR FLOW SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 65 | 94 | 59 |
| 75 | LGFS SP. Z O.O. SP. K. | 83 | 61 | 80 |
| 76 | \"CHŁODNICTWO-KLIMATYZACJA\" PRZEDSIĘBIORSTWO | 80 | 71 | 74 |
| 77 | REMPASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 74 | 63 | 92 |
| 78 | PRACOWNIA NOWYCH TECHNOLOGII W UPADŁOŚCI | 97 | 80 | 53 |
| 79 | ABM CONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 91 | 57 | 86 |
| 80 | ESFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 75 | 69 | 91 |
| 81 | INDUFINISH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 81 | 74 | 81 |
| 82 | ELEKTRO-AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 85 | 65 | 87 |
| 83 | V8 AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 66 | 107 | 65 |
| 84 | OLTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 79 | 83 | 79 |
| 85 | 3P POLSKA POMPY PRÓŻNIOWE SP. Z O.O. | 94 | 59 | 90 |
| 86 | POWER ARBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 86 | 82 | 76 |
| 87 | ACCOMODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 82 | 75 | 93 |
| 88 | ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY \"WAPAKO\" SP. Z O.O. | 78 | 103 | 75 |
| 89 | DMK ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 84 | 85 | 88 |
| 90 | ELKIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 90 | 86 | 83 |
| 91 | FRONTMATEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 77 | 96 | 89 |
| 92 | ES-COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 88 | 90 | 85 |
| 93 | DRACO EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 93 | 77 | 98 |
| 94 | INVENT MECHATRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 92 | 95 | 84 |
| 95 | MGM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 87 | 91 | 102 |
| 96 | PROADVANCE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 101 | 88 | 97 |
| 97 | ZBMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 98 | 89 | 99 |
| 98 | HOXTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 100 | 93 | 96 |
| 99 | SMART INTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 103 | 87 | 100 |
| 100 | AS TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 96 | 105 | 94 |
'Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.
Ekspertyza jest budowany na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, aby wyniki były transparentne i wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.
Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.
Ekspertyza jest budowana na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, tak aby wyniki były transparentne i pozwoliły wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.
Informacje przedstawiane w programie „Lider Kraju” służą zapewnieniu bezpieczeństwa, przejrzystości i pewności obrotu gospodarczego. Zapewniają nie tylko uczestnikom programu ale wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego poprawne, rzetelne i wartościowe informacji o przedsiębiorstwach. Wszystkie wskaźniki przedstawiane w programie „Lider Kraju” są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie dóbr osobistych, w oparciu o oficjalne i ogólnodostępne informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, w tym Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Ministerstwa Sprawiedliwości.











