| № | Firma | Dochód ze sprzedaży | Czysty zysk | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| 200 | MIJA SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 378 | 168 | 87 |
| 201 | BUSINESS SURPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 212 | 241 | 180 |
| 202 | ONYX ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 142 | 444 | 51 |
| 203 | AXBIT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 203 | 261 | 174 |
| 204 | ACZNOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 301 | 147 | 191 |
| 205 | 11X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 202 | 221 | 218 |
| 206 | LSYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 157 | 224 | 265 |
| 207 | BOSS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 190 | 279 | 179 |
| 208 | USE IT BETTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 253 | 203 | 193 |
| 209 | UNIWERS.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 136 | 356 | 161 |
| 210 | INFOTERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 299 | 102 | 257 |
| 211 | B4B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 276 | 195 | 192 |
| 212 | IONE SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 285 | 121 | 258 |
| 213 | QUOD FINANCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 184 | 231 | 253 |
| 214 | XTENSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 144 | 454 | 73 |
| 215 | DOLINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 259 | 202 | 213 |
| 216 | INNOVERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 332 | 191 | 157 |
| 217 | NX OPERATIONS SP. Z O.O. SP. K. | 166 | 152 | 365 |
| 218 | XTRAMILE TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 155 | 269 | 259 |
| 219 | TURINGSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 277 | 142 | 268 |
| 220 | CRISPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 280 | 239 | 173 |
| 221 | MARVIQ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 154 | 233 | 307 |
| 222 | ENTLIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 161 | 267 | 266 |
| 223 | WEBCODERS.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 219 | 222 | 262 |
| 224 | FEATURE FOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 294 | 130 | 280 |
| 225 | PRINT SOFTWARE SOLUTIONS SP. Z O.O. | 227 | 199 | 278 |
| 226 | MECHASOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 290 | 229 | 187 |
| 227 | MODUL SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOIWEDZIALNOŚCIĄ | 239 | 251 | 217 |
| 228 | TAMAGO SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 218 | 218 | 275 |
| 229 | 300DEVS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 115 | 434 | 164 |
| 230 | EVOSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 228 | 211 | 279 |
| 231 | ZAWUXXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 262 | 172 | 287 |
| 232 | WOJEWÓDZKI OŚRODEK INFORMATYKI SP. Z O.O. | 229 | 266 | 228 |
| 233 | SUNDELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 309 | 146 | 271 |
| 234 | SIMBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 179 | 465 | 85 |
| 235 | INERO SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 213 | 291 | 226 |
| 236 | BRIGHT MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 114 | 471 | 146 |
| 237 | ABTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 201 | 201 | 332 |
| 238 | GRUPA INFICO SP. Z O.O. SP. K. | 532 | 105 | 98 |
| 239 | FIVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 251 | 260 | 225 |
| 240 | \"NETHOS\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 240 | 337 | 160 |
| 241 | VILARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 139 | 396 | 204 |
| 242 | INNOLOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 297 | 174 | 269 |
| 243 | AKANZA TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 255 | 214 | 273 |
| 244 | POLSKA GRUPA IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 169 | 349 | 227 |
| 245 | DELTA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 186 | 276 | 285 |
| 246 | AXES RACZYŃSKI I ŁASTOWSKI SPÓŁKA JAWNA | 176 | 40 | 535 |
| 247 | NORDSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 238 | 248 | 270 |
| 248 | \"UNISON SYSTEMY INFORMATYCZNE\" SP. Z O.O. | 204 | 319 | 234 |
| 249 | SYNCO DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 353 | 198 | 214 |
| 250 | DERAVE SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 191 | 287 | 288 |
| 251 | UMBITIOUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 278 | 183 | 306 |
| 252 | RAROG ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 337 | 140 | 291 |
| 253 | INT64 BIAŁOŻYT SPÓŁKA JAWNA | 282 | 115 | 376 |
| 254 | BARYAPPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 275 | 220 | 282 |
| 255 | PIXLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 220 | 308 | 249 |
| 256 | NOZBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 194 | 307 | 277 |
| 257 | DIGITAAL PIOTR ANIŚKO SP. K. | 320 | 138 | 321 |
| 258 | TEAM COGNITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 361 | 181 | 237 |
| 259 | AVRORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 232 | 390 | 162 |
| 260 | IMPLEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 206 | 419 | 163 |
| 261 | R-CODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 328 | 160 | 305 |
| 262 | ITRADER.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 281 | 421 | 92 |
| 263 | SOFTDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 180 | 497 | 120 |
| 264 | FRACTAL LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 321 | 196 | 281 |
| 265 | DEVSH GRAPHICS PROGRAMMING SP. Z O.O. | 264 | 225 | 310 |
| 266 | SAILING BYTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 237 | 240 | 326 |
| 267 | IGR CRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 308 | 299 | 197 |
| 268 | OGGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 311 | 193 | 303 |
| 269 | DO SPORT NOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 223 | 380 | 206 |
| 270 | 8TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 381 | 281 | 154 |
| 271 | FLOWCAD POLAND SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI | 283 | 226 | 308 |
| 272 | SPEERON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 214 | 328 | 276 |
| 273 | NEMOSOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 250 | 275 | 301 |
| 274 | IT-MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 326 | 216 | 286 |
| 275 | PUZZLEUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 222 | 316 | 290 |
| 276 | ITMORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 205 | 333 | 294 |
| 277 | VOICE TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 231 | 359 | 243 |
| 278 | NEW VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 241 | 302 | 296 |
| 279 | GAMEHILL CORP. SP. Z O.O. SP. K. | 286 | 323 | 230 |
| 280 | MATO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 338 | 194 | 309 |
| 281 | BRAINIANSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 162 | 345 | 336 |
| 282 | BARTWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 331 | 187 | 331 |
| 283 | DR POKET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 245 | 192 | 415 |
| 284 | DMU TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 269 | 249 | 337 |
| 285 | ANDCARDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 221 | 314 | 320 |
| 286 | JOBOARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 359 | 157 | 341 |
| 287 | INTERLOGIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 534 | 117 | 207 |
| 288 | DIGIT.ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 242 | 326 | 292 |
| 289 | \"YOUNG DIGITAL PLANET\" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI | 319 | 427 | 119 |
| 290 | QNG-CODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 380 | 247 | 245 |
| 291 | KG ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 371 | 190 | 323 |
| 292 | BADGER LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 265 | 254 | 367 |
| 293 | WEB & CO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 312 | 242 | 338 |
| 294 | ATOMICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 225 | 459 | 208 |
| 295 | NABUCCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 303 | 327 | 264 |
| 296 | IT-BEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 267 | 389 | 238 |
| 297 | DP IOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 230 | 332 | 333 |
| 298 | ARTOCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 533 | 111 | 252 |
| 299 | ORIGINIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 263 | 297 | 339 |
| 300 | SHODANN PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | 316 | 244 | 340 |
'Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.
Ekspertyza jest budowany na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, aby wyniki były transparentne i wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.
Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.
Ekspertyza jest budowana na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, tak aby wyniki były transparentne i pozwoliły wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.
Informacje przedstawiane w programie „Lider Kraju” służą zapewnieniu bezpieczeństwa, przejrzystości i pewności obrotu gospodarczego. Zapewniają nie tylko uczestnikom programu ale wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego poprawne, rzetelne i wartościowe informacji o przedsiębiorstwach. Wszystkie wskaźniki przedstawiane w programie „Lider Kraju” są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie dóbr osobistych, w oparciu o oficjalne i ogólnodostępne informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, w tym Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Ministerstwa Sprawiedliwości.











