№ | Firma | Dochód ze sprzedaży | Czysty zysk | Aktywa |
---|---|---|---|---|
1 | \"MULTIFARB\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 2 | 1 |
2 | MAJSTER SPÓŁKA AKCYJNA | 2 | 7 | 2 |
3 | FARBEX K. TARKOWSKI SPÓŁKA JAWNA | 5 | 3 | 4 |
4 | FIRMA HANDLOWA \"BOZ\" SPÓŁKA AKCYJNA | 3 | 6 | 3 |
5 | PLONMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8 | 1 | 6 |
6 | \"PLAST-BUD\" ZOFIA I KAZIMIERZ OLSZEWSCY SPÓŁKA JAWNA | 7 | 5 | 7 |
7 | PRZEDSIĘBIORSTWO \"FERRBUD\" SP. Z O.O. | 4 | 11 | 5 |
8 | \"SAMSEL I SYN\" STANISŁAW SAMSEL, MARIUSZ SAMSEL | 14 | 8 | 10 |
9 | GLAZ-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 11 | 14 | 8 |
10 | TECHNID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 12 | 16 | 9 |
11 | DACH SYSTEM ROMAN KOTRA JAN ŚMIGIEL SP. K. | 13 | 10 | 15 |
12 | WEPA SP. Z O.O. SP. K. | 10 | 17 | 12 |
13 | AGART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 21 | 18 | 11 |
14 | VER-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 27 | 4 | 19 |
15 | PODKARPACKIE CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O. | 9 | 29 | 13 |
16 | PPHU TRANSDREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17 | 9 | 25 |
17 | BART - DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19 | 13 | 21 |
18 | BIMAT B.M. BLOK SP. K. | 16 | 21 | 18 |
19 | ART-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6 | 28 | 22 |
20 | MASSWOOD MIKOŁAJCZYK SP. K. | 29 | 15 | 14 |
21 | STEELPROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 18 | 26 | 17 |
22 | GRUPA AVISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 15 | 30 | 16 |
23 | DRO-DREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 30 | 12 | 20 |
24 | MAKÓW CENTROBUD CENTRALA SP. Z O.O. SP. K. | 20 | 19 | 27 |
25 | ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY ARA SZCZEPAN TOCZYŃSKI, WOJCIECH | 23 | 24 | 26 |
26 | RESKAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 24 | 23 | 29 |
27 | BISBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 25 | 25 | 30 |
28 | OWLTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 32 | 20 | 28 |
29 | FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA \"KOLOREX\" SP. Z O.O. | 28 | 33 | 23 |
30 | \"DACH SYSTEM\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 31 | 22 | 33 |
31 | VENIDESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 26 | 37 | 24 |
32 | CARPATHIAN TIMBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 22 | 35 | 31 |
33 | OLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 33 | 27 | 36 |
34 | CBR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 35 | 32 | 35 |
35 | ASTROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 34 | 31 | 37 |
36 | ORIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 36 | 34 | 34 |
37 | \"GARDEN\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 39 | 39 | 32 |
38 | MEGA TRANS PALLETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 37 | 36 | 38 |
39 | MAX-MODERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ | 38 | 38 | 39 |
'Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.
Ekspertyza jest budowany na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, aby wyniki były transparentne i wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.
Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.
Ekspertyza jest budowana na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, tak aby wyniki były transparentne i pozwoliły wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.
Informacje przedstawiane w programie „Lider Kraju” służą zapewnieniu bezpieczeństwa, przejrzystości i pewności obrotu gospodarczego. Zapewniają nie tylko uczestnikom programu ale wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego poprawne, rzetelne i wartościowe informacji o przedsiębiorstwach. Wszystkie wskaźniki przedstawiane w programie „Lider Kraju” są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie dóbr osobistych, w oparciu o oficjalne i ogólnodostępne informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, w tym Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Ministerstwa Sprawiedliwości.