| № | Firma | Dochód ze sprzedaży | Czysty zysk | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII IM.M.KOPERNIKA W ŁODZI | 1 | 2 | 1 |
| 2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 2 UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI | 3 | 1 | 3 |
| 3 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI | 2 | 10 | 2 |
| 4 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W ŁODZI | 7 | 3 | 5 |
| 5 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W RADOMSKU | 5 | 5 | 8 |
| 6 | POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W BRZEZINACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8 | 4 | 6 |
| 7 | TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6 | 7 | 7 |
| 8 | SPECJALISTYCZNY SZPITAL ONKOLOGICZNY NU-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 10 | 6 | 10 |
| 9 | SALVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 9 | 11 | 9 |
| 10 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. NORBERTA BARLICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI | 4 | 31 | 4 |
| 11 | PODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 11 | 18 | 12 |
| 12 | INSTYTUT ZDROWIA MEDICALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 19 | 9 | 14 |
| 13 | POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SZPITAL POWIATOWY | 18 | 12 | 16 |
| 14 | KLINIKA OKULISTYCZNA "JASNE BŁONIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 15 | 8 | 28 |
| 15 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY | 12 | 27 | 13 |
| 16 | SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "FEL-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 20 | 17 | 15 |
| 17 | MEDEOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 17 | 15 | 22 |
| 18 | CENTRUM MEDYCZNE MED-GASTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 24 | 13 | 18 |
| 19 | SZPITALE POWIATOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 13 | 14 | 30 |
| 20 | ZDUŃSKOWOLSKI SZPITAL POWIATOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14 | 38 | 11 |
| 21 | WOLMED ® SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 23 | 16 | 25 |
| 22 | CONTACT-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 26 | 20 | 23 |
| 23 | EUROPEJSKIE CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ I POMOCY RODZINIE "CARE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 21 | 30 | 19 |
| 24 | BOGUSŁAW SOBOLEWSKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "EPIONE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 16 | 21 | 34 |
| 25 | CENTRUM MEDYCZNE BORUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 25 | 29 | 26 |
| 26 | FIORT CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 36 | 24 | 21 |
| 27 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA ESKULAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 22 | 41 | 20 |
| 28 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MOŻ-MED" SPÓŁKA JAWNA MOŻDŻAN | 30 | 23 | 35 |
| 29 | ASKLEPIOS AD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 34 | 19 | 39 |
| 30 | INVENTIVA BIOMEDICAL AND RESEARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 35 | 26 | 32 |
| 31 | PARKOWA MED JAROSŁAW CZECZOTKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 40 | 22 | 33 |
| 32 | SKŁADOWA ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 33 | 33 | 29 |
| 33 | ARTDENTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 27 | 35 | 38 |
| 34 | ONKOSYSTEM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 32 | 25 | 43 |
| 35 | "PULSMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI | 41 | 42 | 17 |
| 36 | CLAUDIUS GALEN MEDICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 29 | 48 | 24 |
| 37 | CENTRUM MEDYCZNE KSIĘŻY MŁYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 28 | 36 | 41 |
| 38 | TARAS G. I B.WASILEWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 31 | 50 | 27 |
| 39 | OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ "TO TU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 44 | 28 | 36 |
| 40 | ŁÓDZKA FUNDACJA REHABILITACJI "KAMIEŃ MILOWY" | 38 | 49 | 31 |
| 41 | CENTRUM MEDYCZNE KRAWCZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 48 | 34 | 37 |
| 42 | PRO SALUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 42 | 37 | 40 |
| 43 | ASKLEPIOS AD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 43 | 32 | 47 |
| 44 | CENTRUM ZDROWIA KOBIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 37 | 39 | 47 |
| 45 | TAZZUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 46 | 40 | 42 |
| 46 | AGAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 39 | 45 | 44 |
| 47 | LUXMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 45 | 44 | 45 |
| 48 | HYPNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 47 | 43 | 46 |
| 49 | NEO-MED GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 50 | 46 | 47 |
| 50 | CENTRUM MEDYCZNE BYĆ KOBIETĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 49 | 47 | 47 |
| № | Firma | Dochód ze sprzedaży | Czysty zysk | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | spzoz MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W ŁODZI | 2 | 1 | 1 |
| 2 | TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA sp. z o.o. | 1 | 2 | 3 |
| 3 | POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W BRZEZINACH sp. z o.o. | 3 | 3 | 2 |
| 4 | FEDERACJA NIEZALEŻNYCH SAMORZĄDNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRZEMYSŁU LEKKIEGO W ŁODZI | 6 | 4 | 6 |
| 5 | PODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA sp. z o.o. | 4 | 5 | 8 |
| 6 | SZPITALE POWIATOWE sp. z o.o. | 5 | 7 | 5 |
| 7 | POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. SZPITAL POWIATOWY | 9 | 8 | 4 |
| 8 | "SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ""FEL-MED"" sp. z o.o." | 10 | 9 | 7 |
| 9 | "BOGUSŁAW SOBOLEWSKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ""EPIONE"" sp.k." | 8 | 14 | 11 |
| 10 | ZDUŃSKOWOLSKI SZPITAL POWIATOWY sp. z o.o. | 7 | 6 | 22 |
| 11 | CONTACT-MED sp. z o.o. | 13 | 12 | 10 |
| 12 | INVENTIVA BIOMEDICAL AND RESEARCH sp. z o.o. | 19 | 10 | 16 |
| 13 | CENTRUM MEDYCZNE BORUTA sp. z o.o. | 12 | 17 | 17 |
| 14 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA ESKULAP sp. z o.o. | 11 | 13 | 23 |
| 15 | "NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ""MOŻ-MED"" sp.j. MOŻDŻAN" | 16 | 20 | 13 |
| 16 | FIORT CLINIC sp. z o.o. | 20 | 16 | 14 |
| 17 | ONKOSYSTEM.PL sp. z o.o. | 18 | 18 | 15 |
| 18 | PARKOWA MED JAROSŁAW CZECZOTKA sp.k. | 21 | 21 | 12 |
| 19 | CLAUDIUS GALEN MEDICA POLSKA sp. z o.o. | 15 | 15 | 26 |
| 20 | CENTRUM MEDYCZNE KSIĘŻY MŁYN sp. z o.o. | 14 | 23 | 20 |
| 21 | PULSMED sp. z o.o. W UPADŁOŚCI | 22 | 11 | 24 |
| 22 | ASKLEPIOS AD sp. z o.o. sp.k. | 30 | 25 | 9 |
| 23 | TARAS G. I B.WASILEWSCY sp. z o.o. | 17 | 19 | 30 |
| 24 | PRO SALUS sp. z o.o. sp.k. | 23 | 26 | 21 |
| 25 | SKŁADOWA ZDROWIA sp. z o.o. | 30 | 22 | 19 |
| 26 | ASKLEPIOS AD sp. z o.o. 2 sp.k. | 30 | 27 | 18 |
| 27 | "ŁÓDZKA fund. REHABILITACJI ""KAMIEŃ MILOWY""" | 25 | 24 | 27 |
| 28 | LUXMEDICA sp. z o.o. | 24 | 28 | 25 |
| 29 | NZOZ CENTRUM ZDROWIA sp. z o.o. | 30 | 29 | 30 |
| 30 | AMI-MED sp. z o.o. | 30 | 30 | 30 |
'Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.
Ekspertyza jest budowany na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, aby wyniki były transparentne i wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.











