| № | Firma | Dochód ze sprzedaży | Czysty zysk | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EKO-FARMENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 3 | 5 |
| 2 | ADLER BIOGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 | 6 | 6 |
| 3 | KW SOLAR VII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8 | 5 | 4 |
| 4 | AM ENERGIA WIATROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5 | 2 | 16 |
| 5 | "LIWSTAR" T.DOWGIER I S-KA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 15 | 8 | 2 |
| 6 | SUNSET PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 10 | 7 | 10 |
| 7 | JE WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 4 | 1 | 28 |
| 8 | NEXTFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 12 | 13 | 8 |
| 9 | ZIELONA ENERGIA MICHAŁOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3 | 18 | 13 |
| 10 | EKOENERGIA KNYSZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9 | 9 | 18 |
| 11 | NEXTPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19 | 17 | 1 |
| 12 | GM POWER ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7 | 4 | 27 |
| 13 | ZIELONA ENERGIA MICHAŁOWO 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6 | 25 | 7 |
| 14 | PW LISKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14 | 14 | 12 |
| 15 | POWERGRID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17 | 16 | 9 |
| 16 | PV KOTŁY 325_1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 21 | 10 | 14 |
| 17 | BOJAR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 16 | 12 | 17 |
| 18 | FOTOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 11 | 39 | 3 |
| 19 | SUNRISE PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 18 | 27 | 11 |
| 20 | SUN PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 25 | 19 | 19 |
| 21 | ECO PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 24 | 31 | 15 |
| 22 | SOLAR WIZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 29 | 24 | 21 |
| 23 | GEN PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 30 | 22 | 23 |
| 24 | SKY PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 31 | 21 | 25 |
| 25 | SŁOŃCE PODLASIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 20 | 20 | 38 |
| 26 | PIROMIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 23 | 23 | 34 |
| 27 | SOL PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 27 | 32 | 22 |
| 28 | EC EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 41 | 11 | 29 |
| 29 | SOLAR LEWKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 32 | 26 | 24 |
| 30 | PV KOZIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 33 | 30 | 20 |
| 31 | VINGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 26 | 33 | 33 |
| 32 | FOTOFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 13 | 36 | 43 |
| 33 | PĘDZIWIATR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 36 | 15 | 42 |
| 34 | PV LEWKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 37 | 29 | 31 |
| 35 | ŻARNOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 22 | 40 | 37 |
| 36 | SILURASOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 34 | 34 | 36 |
| 37 | BAGRASOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 35 | 35 | 35 |
| 38 | PV ENERGIA SUMOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 38 | 38 | 30 |
| 39 | AGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 39 | 37 | 32 |
| 40 | PROMYK SZEPIETOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 28 | 41 | 39 |
| 41 | ZIELONA ENERGIA POKANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 40 | 44 | 26 |
| 42 | CARITAS ZIELONA ENERGIA III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 42 | 28 | 40 |
| 43 | BISOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 43 | 43 | 41 |
| 44 | CEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 45 | 42 | 44 |
| 45 | EPV FASZCZE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 44 | 45 | 44 |
'Lider Kraju' jest niezależnym kompleksowym programem oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.
Ekspertyza jest budowany na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, aby wyniki były transparentne i wyeliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.











